| 26 квiтня 2025 р. | Миколаїв |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Е /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 264 | Кушнерьова Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 2 | 259 | Олабіна Вероніка | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 3 | 266 | Рябенко Маргарита | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор Рябенко Данило | |
| 4 | 263 | Чабан Маргарита | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 5 | 204 | Стрілко Ольга | Вознесенськ | Бейзік-Степ | Верезубова Валерія Каленик Тетяна | |
| 6 | 206 | Ротар Софія | Вознесенськ | Бейзік-Степ | Верезубова Валерія Каленик Тетяна | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Зенін Олексій (Миколаїв) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (C) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 2. (S) Samba |
| 3. (K) Нестерко Антон (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (F) Рожнова Катерина (Миколаїв) | |
| 5. (N) Шаргуленко Олександр (Миколаїв) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | Кушнерьова Софія | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
| 2 | 259 | Олабіна Вероніка | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | |
| 3 | 266 | Рябенко Маргарита | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 9.5 | |
| 4 | 263 | Чабан Маргарита | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 5 | 204 | Стрілко Ольга | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 206 | Ротар Софія | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCKFN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 264 | 11314 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 259 | 32123 | - | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2.5 |
| 266 | 23231 | - | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2.5 |
| 206 | 54445 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 204 | 45562 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 263 | 66656 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCKFN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 264 | 12311 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 259 | 21124 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 266 | 33442 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 263 | 54235 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 204 | 46563 | - | - | - | - | 3 | - | 5.0 |
| 206 | 65656 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCKFN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 259 | 31132 | - | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 1.5 |
| 264 | 12313 | - | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 1.5 |
| 263 | 46221 | - | 3(5) | - | - | - | - | 3.0 |
| 266 | 24444 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 204 | 55565 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 206 | 63656 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net