| 26 квiтня 2025 р. | Миколаїв |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Н /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 1 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 264 | Кушнерьова Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 2 | 253 | Врублевська Ніколь | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор | |
| 3 | 270 | Матвеєва Віолетта | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 4 | 261 | Армашова Ірина | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор | |
| 5 | 246 | Чайковська Поліна | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман | |
| 6 | 262 | Фіш Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Верезубова Валерія (Вознесенськ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (L) Зенін Олексій (Миколаїв) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (O) Коваль Анна (Миколаїв) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (F) Рожнова Катерина (Миколаїв) | 4. (J) Jive |
| 5. (N) Шаргуленко Олександр (Миколаїв) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | Кушнерьова Софія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 253 | Врублевська Ніколь | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 270 | Матвеєва Віолетта | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 4 | 261 | Армашова Ірина | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 246 | Чайковська Поліна | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 6 | 262 | Фіш Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLOFN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 253 | 21132 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 264 | 53311 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 270 | 12543 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 246 | 46226 | - | - | - | 3(8) | - | - | 4.0 |
| 261 | 64464 | - | - | - | 3(12) | - | - | 5.0 |
| 262 | 35655 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLOFN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 264 | 21311 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 253 | 32122 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 270 | 15643 | - | - | - | 3(8) | - | - | 3.0 |
| 261 | 54254 | - | - | - | 3(10) | - | - | 4.0 |
| 246 | 46436 | - | - | - | 3(11) | - | - | 5.0 |
| 262 | 63565 | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLOFN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 264 | 11511 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 261 | 24222 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 270 | 33444 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 246 | 46136 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 253 | 52355 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 262 | 65663 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLOFN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 264 | 11111 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 253 | 42224 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 33333 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 270 | 24445 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 246 | 56556 | - | - | - | - | 3 | - | 5.0 |
| 262 | 65662 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net