| 25 квiтня 2025 р. | Миколаїв |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 Школа /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 239 | Павлова Анастасія | Миколаїв | Нюанс | Раскіна Світлана Раскін Дмитро | |
| 2 | 262 | Фіш Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман | |
| 3 | 205 | Слабенко Поліна | Вознесенськ | Бейзік-Степ | Верезубова Валерія Каленик Тетяна | |
| 4 | 212 | Маньков Тимофій | Миколаїв | Galant | Лонський Михайло | |
| 5 | 208 | Савченко Злата | Вознесенськ | Бейзік-Степ | Верезубова Валерія | |
| 6 | 209 | Воронич Анастасія | Вознесенськ | Бейзік-Степ | Верезубова Валерія | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Каленик Тетяна (Вознесенськ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (K) Нестерко Антон (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Рожнова Катерина (Миколаїв) | 3. (J) Jive |
| 4. (G) Рябенко Данило (Миколаїв) | |
| 5. (H) Цибко Інесса (Миколаїв) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Павлова Анастасія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 262 | Фіш Софія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 205 | Слабенко Поліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 212 | Маньков Тимофій | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 208 | Савченко Злата | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 209 | Воронич Анастасія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKFGH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 262 | 51121 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 239 | 22242 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 205 | 13313 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 208 | 34436 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 209 | 46654 | - | - | - | - | 3(13) | - | 5.0 |
| 212 | 65565 | - | - | - | - | 3(15) | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKFGH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 239 | 21211 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 262 | 32132 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 205 | 14324 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 212 | 53443 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 208 | 45555 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 209 | 66666 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKFGH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 239 | 11111 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 262 | 32232 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 205 | 24323 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 212 | 63445 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 208 | 45554 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 209 | 56666 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 212 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 4 |
| 208 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net