| 22 березня 2025 р. | м.Житомир |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 1 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 187 | Башинський Едвард | Бойчук Аделіна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 2 | 120 | Бічук Дмитро | Карташова Софія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| Головний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (K) Бурчак Ігор (Рівне) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Горбань Данило (Благовіщенське) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (M) Грибан Микола (Житомир) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (F) Кравчук Юлія (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (L) Луженецький Андрій (Житомир) | |
| 6. (J) Савицка Ольга (Житомир) | |
| 7. (N) Супрунчук Олег (Житомир) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | Башинський Едвард | Бойчук Аделіна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 120 | Бічук Дмитро | Карташова Софія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | B | M | F | L | J | N | 1 | 1 - 2 | ||
| 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 187 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | B | M | F | L | J | N | 1 | 1 - 2 | ||
| 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 187 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | B | M | F | L | J | N | 1 | 1 - 2 | ||
| 187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | B | M | F | L | J | N | 1 | 1 - 2 | ||
| 187 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 187 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
| 120 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBMFLJN | KBMFLJN | KBMFLJN | KBMFLJN | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 187 | 1222122 | 2222122 | 1111112 | 1211111 | 15 | - | 1 |
| 120 | 2111211 | 1111211 | 2222221 | 2122222 | - | 28 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net