| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 С /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 1 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 124 | Ніколайченко Олександр | Бєлова Дарія | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена |
| 2 | 6 | Кашлаков Олександр | Петренко Анна | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена |
| 3 | 131 | Оденбах Павло | Магопец Марія | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (V) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (S) Samba |
| 3. (R) Гусаков Роман () | 3. (R) Rumba |
| 4. (Q) Квітка Євген (Черкаси) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (D) Портянко Олексій (Компаніївка) | 5. (J) Jive |
| 6. (E) Субботін Євген (Знам'янка) | |
| 7. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Ніколайченко Олександр | Бєлова Дарія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 6 | Кашлаков Олександр | Петренко Анна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 131 | Оденбах Павло | Магопец Марія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | V | R | Q | D | E | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 124 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.0 |
| 131 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | 2.0 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | V | R | Q | D | E | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 124 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.0 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2.0 |
| 131 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | V | R | Q | D | E | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 124 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | - | 2.0 |
| 131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | V | R | Q | D | E | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1.0 |
| 124 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | V | R | Q | D | E | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 1.0 |
| 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net