| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 123 | Доній Володимир | Кукла Ірина | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена |
| 2 | 34 | Бузник Кирило | Рябенко Маргарита | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор Рябенко Данило |
| 3 | 143 | Новіков Андрій | Єгорова Марія | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Ісаєв Сергій (Долинське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (O) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (D) Портянко Олексій (Компаніївка) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (E) Субботін Євген (Знам'янка) | 4. (J) Jive |
| 5. (J) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 6. (T) Шевченко Дмитро () | |
| 7. (M) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Доній Володимир | Кукла Ірина | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 34 | Бузник Кирило | Рябенко Маргарита | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 143 | Новіков Андрій | Єгорова Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | O | D | E | J | T | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 123 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | O | D | E | J | T | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 123 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | O | D | E | J | T | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 123 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | O | D | E | J | T | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1.0 |
| 123 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 34 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 2 |
| 123 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LODEJTM | LODEJTM | LODEJTM | LODEJTM | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 34 | 1222222 | 1112221 | 2211212 | 1121212 | - | 28 | - | |
| 123 | 2111111 | 2221112 | 1122121 | 2212121 | 16 | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net