| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Дебют /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 85 | Сажевський Тимур | Найко Софія | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| 2 | 111 | Мусійчук Назарій | Ротарь Ангеліна | Кропивницький | Dance Sport Life | Літвінова Римма |
| 3 | 153 | Мельниченко Сергій | Плаксієнко Анастасія | Помічна | Inside Dance Club | Чумачекно Євгеній |
| 4 | 272 | Войтік Матвій | Бабчук Дар'я | Умань | Life-is-A-Dance | Кучерина Олександр |
| 5 | 190 | Донець Олександр | Рибальченко Варвара | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим |
| 6 | 256 | Костюков Олексій | Чернякова Дар'я | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| 7 | 221 | Вишня Андрій | Поплавська Марія | Новоукраїнка | Орхідея | Волошина Анастасія |
| 8 | 213 | Новіков Матвій | Шульга Наталія | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Васин Валентин (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (I) Дзюбан Оксана (Полтава) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Карнілов Олександр (Кропивницький) | |
| 4. (K) Кулебаба Михайло (Тальне) | |
| 5. (J) Хорішко Денис (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Сажевський Тимур | Найко Софія | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 111 | Мусійчук Назарій | Ротарь Ангеліна | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 153 | Мельниченко Сергій | Плаксієнко Анастасія | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | 272 | Войтік Матвій | Бабчук Дар'я | 4.0 | 5.0 | 9.0 |
| 5 | 190 | Донець Олександр | Рибальченко Варвара | 6.0 | 4.0 | 10.0 |
| 6 | 256 | Костюков Олексій | Чернякова Дар'я | 5.0 | 8.0 | 13.0 |
| 7 | 221 | Вишня Андрій | Поплавська Марія | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
| 8 | 213 | Новіков Матвій | Шульга Наталія | 8.0 | 7.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | I | F | K | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 111 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3(4) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 85 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 3(6) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 153 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 272 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 256 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5.0 |
| 190 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 221 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
| 213 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | I | F | K | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 85 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 153 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 272 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 221 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6.0 |
| 213 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
| 256 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 111 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 85 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||
| 256 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | - | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 6 |
| 221 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | - | - | - | - | - | 1(6.0) | - | - | 7 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIFKJ | GIFKJ | ||||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 111 | 71214 | 62115 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 22352 | 11321 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net