| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Д /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 29 | Кулікова Ілона | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 2 | 167 | Буланенко Катерина | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 3 | 107 | Рогатюк Софія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Ісаєв Сергій (Долинське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (R) Гусаков Роман () | 2. (T) Tango |
| 3. (Q) Квітка Євген (Черкаси) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (E) Субботін Євген (Знам'янка) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (M) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 7. (S) Яночок Олександр (Переяслов) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Кулікова Ілона | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 167 | Буланенко Катерина | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 107 | Рогатюк Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | Q | E | H | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 167 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 107 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | Q | E | H | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1.0 |
| 167 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 107 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | Q | E | H | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 167 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 107 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | Q | E | H | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | 1.0 |
| 167 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 107 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net