| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Freestyle /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 258 | Малаховецька Маріанна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 2 | 270 | Порух Надія | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор | |
| 3 | 35 | Третяк Еліна | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна | |
| 4 | 283 | Кашталян Дарья | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена | |
| 5 | 184 | Іванова Діана | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 6 | 234 | Новикова Софія | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 1/2 Final | ||||||
| 7 | 175 | Голуб Анжеліка | Умань | Life-is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 8 | 127 | Бабкова Кароліна | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена Корнілов Олександр | |
| 9 | 22 | Озден Елеонора | Миколаїв | Грація | Почтаренко Володимир | |
| 10 | 178 | Василюк Поліна | Умань | Life-is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (V) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (S) Samba |
| 3. (I) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (R) Rumba |
| 4. (Q) Квітка Євген (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (J) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (T) Шевченко Дмитро () |
| Мiсце | Пара | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVIQHJT | OVIQHJT | OVIQHJT | OVIQHJT | |||
| 1 | 283 | xx.xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 2 | 258 | xxxxxxx | .xxxxxx | .xxxxxx | xxxxx.x | 25 |
| 3 | 270 | xxxxx.x | x.xx.xx | .xxxxxx | xxxxxxx | 24 |
| 4- 5 | 35 | xx..xx. | xxxxx.x | xxxx..x | .xxx..x | 19 |
| 4- 5 | 184 | .xxx.xx | xx.x.x. | xx..xxx | xx..xxx | 19 |
| 6 | 234 | xx.x..x | x...xxx | x....xx | xx..xxx | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 175 | ...xxx. | .xxxxx. | ..xxxx. | ..xx.x. | 15 |
| 8 | 127 | ..x.xx. | x...x.. | x...x.. | x...x.. | 9 |
| 9 | 22 | x.x.... | .x..... | xxx.... | ..x..x. | 8 |
| 10 | 178 | ..x...x | ..x...x | ...x... | ...x... | 6 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Малаховецька Маріанна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 270 | Порух Надія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 35 | Третяк Еліна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | 283 | Кашталян Дарья | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 184 | Іванова Діана | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 234 | Новикова Софія | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | V | I | Q | H | J | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 270 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 283 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4(10) | - | - | - | 3.0 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 184 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 234 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | V | I | Q | H | J | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 258 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 270 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 35 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 283 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 234 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5(21) | - | 5.0 |
| 184 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5(22) | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | V | I | Q | H | J | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 258 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 270 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 35 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 234 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5(19) | - | 4.0 |
| 184 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(23) | - | 5.0 |
| 283 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | V | I | Q | H | J | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 258 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 35 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 270 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 283 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 184 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5(22) | - | 5.0 |
| 234 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5(23) | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 234 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 6 |
| 184 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net