| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 21 | Бабич Поліна | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 2 | 102 | Хмара Марія | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 3 | 33 | Федорченко Наталія | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 4 | 63 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 5 | 220 | Кивгила Ульяна | Новоукраїнка | Орхідея | Волошина Анастасія | |
| 6 | 91 | Івасенко Варвара | Березань | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 1/2 Final | ||||||
| 7- 8 | 137 | Красноголова Віталіна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 7- 8 | 281 | Кузькова Катерина | Березань | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 9 | 90 | Лєбєдєва Софья | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 10 | 210 | Нікольченко Діана | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Ісаєв Сергій (Долинське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Васин Валентин (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (R) Гусаков Роман () | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (C) Жиров Олександр (Полтава) | |
| 5. (D) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 6. (N) Посувалюк Анна (Черкаси) | |
| 7. (J) Хорішко Денис (Полтава) |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| LGRCDNJ | LGRCDNJ | LGRCDNJ | |||
| 1- 3 | 21 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 102 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 63 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 4 | 220 | xxxxxx. | x.x.xxx | xxx.xxx | 17 |
| 5 | 33 | xx.xxx. | xx.xxx. | xx.xxxx | 16 |
| 6 | 91 | x.x.x.x | x.xxx.. | x.x.... | 10 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7- 8 | 137 | ...x.xx | .....xx | ...x.x. | 7 |
| 7- 8 | 281 | ..x...x | .xx.... | ..x.x.x | 7 |
| 9 | 90 | .x..... | .x.x..x | .x.x... | 6 |
| 10 | 210 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Бабич Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 102 | Хмара Марія | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 33 | Федорченко Наталія | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 63 | Маханько Юлія | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 5 | 220 | Кивгила Ульяна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 91 | Івасенко Варвара | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | R | C | D | N | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 63 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 102 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 220 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 91 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | R | C | D | N | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 102 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 33 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 63 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 220 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 91 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | R | C | D | N | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 102 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 33 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 220 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 91 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net