| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Е /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 63 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 2 | 14 | Рябенко Маргарита | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 3 | 287 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |
| 4 | 244 | Лучкова Віра | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена Вустілка Аліна | |
| 5 | 291 | Беркова Поліна | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена | |
| 6 | 183 | Титаренко Богдана | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 1/2 Final | ||||||
| 7 | 84 | Барабаш Софія | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор | |
| 8 | 5 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 9 | 156 | Шохіна Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 10 | 56 | Фандалюк Мія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра | |
| 11 | 247 | Гориславець Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Ісаєв Сергій (Долинське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Васин Валентин (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жиров Олександр (Полтава) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (Q) Квітка Євген (Черкаси) | |
| 5. (N) Посувалюк Анна (Черкаси) | |
| 6. (T) Шевченко Дмитро () | |
| 7. (S) Яночок Олександр (Переяслов) |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| LGCQNTS | LGCQNTS | LGCQNTS | |||
| 1 | 14 | xxxx.xx | xxxxxxx | xxx.xxx | 19 |
| 2- 3 | 291 | xxx..xx | xxxxxxx | xxxx.xx | 18 |
| 2- 3 | 63 | xxxxxxx | xxx.xx. | .xxxxxx | 18 |
| 4 | 287 | x.xxxx. | xxx.xx. | xxxxxxx | 17 |
| 5 | 244 | xxx.xxx | xxxx..x | x..xx.x | 15 |
| 6 | 183 | x..xx.x | x.xx..x | x.xxxxx | 14 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 84 | ..xxx.. | ...x.x. | x.xxxx. | 10 |
| 8 | 5 | .x...x. | .x...xx | .x..... | 6 |
| 9 | 156 | .x.x... | ...xx.. | ....... | 4 |
| 10 | 56 | ....x.x | ......x | ....... | 3 |
| 11 | 247 | ....... | ....x.. | .x..... | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Маханько Юлія | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 14 | Рябенко Маргарита | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 287 | Науменко Олександра | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 4 | 244 | Лучкова Віра | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 291 | Беркова Поліна | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 183 | Титаренко Богдана | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | C | Q | N | T | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 63 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 287 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 244 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 183 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5(15) | - | 5.0 |
| 291 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(20) | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | C | Q | N | T | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 63 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 287 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 244 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 291 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 183 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | C | Q | N | T | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 287 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 63 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 244 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 291 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 183 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net