| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Е /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 15 8 8 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 287 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |
| 2 | 244 | Лучкова Віра | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена Вустілка Аліна | |
| 3 | 183 | Титаренко Богдана | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 4 | 63 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 5 | 133 | Розгон Поліна | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло | |
| 6 | 295 | Кушнерьова Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 7 | 84 | Барабаш Софія | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор | |
| 8 | 24 | Поворознюк Аміна | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор Рябенко Данило | |
| 1/2 Final | ||||||
| 9 | 291 | Беркова Поліна | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена | |
| 10- 11 | 156 | Шохіна Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 10- 11 | 280 | Свищ Діана | Кропивницький | Конвалія | Корнілов Олександр Єрьоменко Данило | |
| 12 | 5 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 13 | 247 | Гориславець Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 1/4 Final | ||||||
| 14 | 276 | Гришакова Дар'я | Умань | Life-is-A-Dance | Кучерина Олександр Солодчук Єлизавета | |
| 15 | 56 | Фандалюк Мія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (I) Дзюбан Оксана (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (Q) Квітка Євген (Черкаси) | 3. (J) Jive |
| 4. (N) Посувалюк Анна (Черкаси) | |
| 5. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (J) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (T) Шевченко Дмитро () |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| OIQNHJT | OIQNHJT | OIQNHJT | |||
| 1- 3 | 244 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 183 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 63 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 4- 6 | 287 | xx.xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 4- 6 | 133 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | 20 |
| 4- 6 | 24 | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | 20 |
| 7- 8 | 295 | xxxxxxx | .xxxxx. | .xxxxxx | 18 |
| 7- 8 | 280 | xxxxxx. | xxx.xxx | xxx.xxx | 18 |
| 9 | 291 | x.xxxxx | xx.xxxx | x..xxxx | 17 |
| 10- 11 | 84 | ..xxxxx | ..xxx.x | xxxxxxx | 16 |
| 10- 11 | 5 | xx.xxxx | xx.xxx. | x.xxxx. | 16 |
| 12- 13 | 247 | xxx...x | x.xxxxx | xxxx.x. | 15 |
| 12- 13 | 156 | xxx.... | xxxx.xx | xxxxx.x | 15 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 14 | 276 | ...xxx. | xx..... | x..x..x | 8 |
| 15 | 56 | .xx...x | ..x...x | .x..... | 6 |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| OIQNHJT | OIQNHJT | OIQNHJT | |||
| 1 | 287 | xxxxxxx | xxxx.xx | .xxxxxx | 19 |
| 2 | 183 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxx.x.. | 17 |
| 3 | 63 | xxxxxxx | x.xxx.. | xxx.xx. | 16 |
| 4 | 244 | .x.xxx. | .x.xxxx | .x.xxxx | 14 |
| 5- 6 | 295 | .xxxxx. | xxx.x.x | .xxx... | 13 |
| 5- 6 | 84 | ...xxxx | x..xxx. | x..xxxx | 13 |
| 7- 8 | 133 | x.x.... | xx.x..x | xx.x.xx | 11 |
| 7- 8 | 24 | xxxx.xx | .xx..x. | ..xx... | 11 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 9 | 291 | ......x | x..xx.x | x....xx | 8 |
| 10- 11 | 280 | ....... | .....x. | x.xxxxx | 7 |
| 10- 11 | 156 | .xx.... | .xx.x.x | .x..... | 7 |
| 12 | 5 | x...xx. | .....x. | x...x.. | 6 |
| 13 | 247 | x.....x | ..x.... | ..x...x | 5 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Науменко Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 244 | Лучкова Віра | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 3 | 183 | Титаренко Богдана | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4 | 63 | Маханько Юлія | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 5 | 133 | Розгон Поліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 6 | 295 | Кушнерьова Софія | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 7 | 84 | Барабаш Софія | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 8 | 24 | Поворознюк Аміна | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 22.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | I | Q | N | H | J | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 287 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 244 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 183 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 63 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 133 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 295 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 24 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 84 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | I | Q | N | H | J | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 287 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 244 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 63 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 183 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 133 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 84 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 295 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 24 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | I | Q | N | H | J | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 287 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 295 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 84 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | 4(15) | - | - | - | - | 4.0 |
| 244 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 133 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 24 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 63 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 244 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 183 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 133 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | - | 5 |
| 295 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 16.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net