| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 25 11 9 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 14 | Рябенко Маргарита | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 2 | 295 | Кушнерьова Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 3 | 291 | Беркова Поліна | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена | |
| 4 | 166 | Пенда Єлизавета | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 5 | 24 | Поворознюк Аміна | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор Рябенко Данило | |
| 6 | 72 | Армашова Ірина | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман | |
| 7 | 130 | Барвінок Поліна | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 8 | 56 | Фандалюк Мія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра | |
| 1/2 Final | ||||||
| 9 | 223 | Панасенко Адам | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 10 | 133 | Розгон Поліна | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло | |
| 11- 12 | 50 | Склярук Марія | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |
| 11- 12 | 247 | Гориславець Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 13- 14 | 165 | Величко Мирослава | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 13- 14 | 243 | Дмитренко Поліна | Березань | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 15 | 13 | Нечитайленко Соломія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 16 | 3 | Ільченко Соломія | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 1/4 Final | ||||||
| 17- 18 | 162 | Жук Дар'я | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 17- 18 | 235 | Кравченко Ярослав | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 19- 20 | 189 | Стецюк Маргарита | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |
| 19- 20 | 267 | Чумаченко Поліна | Помічна | Inside Dance Club | Чумачекно Євгеній | |
| 21- 24 | 41 | Мельник Каріна | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |
| 21- 24 | 43 | Подолян Марія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 21- 24 | 76 | Губа Єва | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |
| 21- 24 | 170 | Панчішкіна Мирослава | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 25 | 23 | Пінінська Марія | Кропивницький | Конвалія | Спінул Єва | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Васин Валентин (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (O) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (I) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (C) Жиров Олександр (Полтава) | 4. (J) Jive |
| 5. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (J) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (S) Яночок Олександр (Переяслов) |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOICHJS | GOICHJS | GOICHJS | GOICHJS | |||
| 1 | 56 | xxxxx.x | xxxxxxx | x.x.x.x | xxxxx.x | 23 |
| 2- 5 | 72 | x.xx.xx | xx..xx. | xxxx.xx | xxx.xx. | 20 |
| 2- 5 | 247 | .xxxx.x | .xx.x.. | xxxxxx. | xxxxxx. | 20 |
| 2- 5 | 166 | x.x..xx | ..x.x.x | xxxxxxx | .xxxxxx | 20 |
| 2- 5 | 295 | ....x.. | xxxxxxx | xxxxx.. | xxxxxxx | 20 |
| 6 | 14 | ...xxxx | x.xx.xx | xxxxxx. | x.xx.x. | 19 |
| 7- 8 | 130 | ..x.x.. | x.xxx.. | xxx.x.x | xxxxxxx | 18 |
| 7- 8 | 291 | xx.xxxx | .xxxxxx | ...xxxx | ...x.x. | 18 |
| 9 | 24 | x.x.x.x | x..xxx. | xxxx.xx | ....xxx | 17 |
| 10 | 165 | xxxx.xx | ..xx... | ..xxx.x | ..xx..x | 15 |
| 11- 16 | 243 | xx..x.x | xx....x | .x..x.x | .x.xx.x | 14 |
| 11- 16 | 3 | xx.xxx. | x..xxx. | ...x.x. | x.x..x. | 14 |
| 11- 16 | 133 | x.xx.x. | x.x..x. | xxx..x. | x.x..x. | 14 |
| 11- 16 | 50 | xxx.x.x | xx.x... | x...x.. | x...xxx | 14 |
| 11- 16 | 223 | .x...xx | .x..xxx | .xxx.xx | ...x..x | 14 |
| 11- 16 | 13 | x...xx. | .x.xxxx | .x.x.xx | .....xx | 14 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 17- 18 | 235 | .xxx... | .xxx.xx | .x..x.. | .x..x.. | 12 |
| 17- 18 | 162 | ....x.x | .x....x | x..xx.x | .xx.x.x | 12 |
| 19- 20 | 189 | .xxxxx. | x.xx..x | .....x. | .....x. | 11 |
| 19- 20 | 267 | .x..... | xxx.xx. | x.x.... | xxx.... | 11 |
| 21- 24 | 76 | ...x.xx | ......x | .x..xxx | ...x... | 9 |
| 21- 24 | 41 | ...x.x. | .....xx | .....xx | xx....x | 9 |
| 21- 24 | 170 | xxx.... | ..x.... | ..x.... | xx.xx.. | 9 |
| 21- 24 | 43 | ..x..x. | ....... | ...x... | xxxxx.x | 9 |
| 25 | 23 | xx.x... | xx.xx.. | x...... | ....... | 8 |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOICHJS | GOICHJS | GOICHJS | GOICHJS | |||
| 1 | 166 | .x.x.xx | ...x.xx | xx.xxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2- 3 | 14 | x..x.xx | xx.xxxx | x..xxxx | .x.x.xx | 19 |
| 2- 3 | 291 | xxxxxx. | xxxxxxx | .x.x... | .x.xx.x | 19 |
| 4 | 72 | xxx.xx. | xxx..x. | xxxx.x. | xxx..x. | 18 |
| 5- 6 | 56 | xxxxx.x | x.xxx.x | ..x...x | ..xxx.x | 17 |
| 5- 6 | 295 | x.x.xx. | x.x.xx. | x.xxxx. | ..xxxx. | 17 |
| 7- 8 | 130 | xxxxxx. | .xxx.x. | ..x.x.. | x.x.xx. | 16 |
| 7- 8 | 24 | x.x.xxx | x..xxx. | ..x.x.x | x.x.x.x | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 9 | 223 | .x...xx | ..x.x.x | .xxx..x | .x.x..x | 13 |
| 10 | 133 | ..xx... | ..x.... | xx...x. | xxxxxx. | 12 |
| 11- 12 | 247 | ....x.. | ..xx... | xxxx... | x.xxx.. | 11 |
| 11- 12 | 50 | .x.x..x | x..xx.x | .x..xx. | x...... | 11 |
| 13- 14 | 165 | ..x.... | .x...xx | ..x.xxx | .....xx | 10 |
| 13- 14 | 243 | xx.x..x | .x....x | ...x..x | .x....x | 10 |
| 15 | 13 | ....x.x | .x..... | xx..... | xx...x. | 8 |
| 16 | 3 | ....... | xx..x.. | x...xxx | ....... | 7 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Рябенко Маргарита | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 2 | 295 | Кушнерьова Софія | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 3 | 291 | Беркова Поліна | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 4 | 166 | Пенда Єлизавета | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
| 5 | 24 | Поворознюк Аміна | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 6 | 72 | Армашова Ірина | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 7 | 130 | Барвінок Поліна | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | |
| 8 | 56 | Фандалюк Мія | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 28.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | O | I | C | H | J | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 291 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | - | - | 4(11) | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 24 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 4(11) | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 14 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 295 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 5.0 |
| 166 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 56 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 7.0 |
| 130 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | O | I | C | H | J | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 291 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 24 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4(12) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 295 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5(18) | 7 | - | - | 4.0 |
| 72 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 5(18) | 6 | - | - | 5.0 |
| 56 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 4(11) | - | - | 6.0 |
| 166 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 7.0 |
| 130 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | O | I | C | H | J | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 166 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 295 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 4(12) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 130 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 4(12) | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 24 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 5.0 |
| 291 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 56 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 7.0 |
| 72 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | O | I | C | H | J | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 166 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 295 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 24 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 72 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5(20) | - | - | 5.0 |
| 130 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 5(22) | - | - | 6.0 |
| 291 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 56 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 24 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | - | - | 2(6.0) | 3(10.0) | - | - | - | - | 5 |
| 291 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | - | - | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 166 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | - | - | 2(2.0) | 2(2.0) | - | - | - | - | 4 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOICHJS | GOICHJS | GOICHJS | GOICHJS | ||||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||||
| 291 | 1141164 | 1151155 | 2485873 | 3386873 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 3 |
| 166 | 8575751 | 7478662 | 1751211 | 8511412 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net