| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Школа /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 219 | Буран Каріна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 2 | 62 | Абаза Мілана | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 3 | 122 | Дмитренко Анна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 4 | 10 | Чміленко Мілана | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 5 | 161 | Сендзюк Анна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 6 | 139 | Раца Анна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 7 | 143 | Новіков Андрій | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |
| 8 | 217 | Черниченко Софія | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Ісаєв Сергій (Долинське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (P) Должикова Олена (Кропивницький) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (Q) Квітка Євген (Черкаси) | 3. (J) Jive |
| 4. (F) Корнілов Олександр (Кропивницький) | |
| 5. (K) Кулебаба Михайло (Тальне) | |
| 6. (U) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 7. (E) Субботін Євген (Знам'янка) | |
| 8. (J) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 9. (M) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Буран Каріна | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 62 | Абаза Мілана | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 122 | Дмитренко Анна | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 4 | 10 | Чміленко Мілана | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 5 | 161 | Сендзюк Анна | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 139 | Раца Анна | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 7 | 143 | Новіков Андрій | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 8 | 217 | Черниченко Софія | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Q | F | K | U | E | J | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 122 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 139 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7(14) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 219 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 7(15) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 62 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 143 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 161 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 217 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Q | F | K | U | E | J | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 219 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 62 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 161 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 122 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 139 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 217 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 143 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Q | F | K | U | E | J | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 219 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 62 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 161 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 122 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 143 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 217 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 139 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net