| 6 квiтня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Бебі Соло Перші кроки / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 20 10 8 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1- 4 | 65 | Постернак Діана | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 1- 4 | 68 | Коваленко-Жмура Сабіна | Кропивницький | Конвалія | Єрьоменко Данило | |
| 1- 4 | 86 | Коробейко Мирослава | Кропивницький | Конвалія | Герасименко Софія | |
| 1- 4 | 148 | Григорчук Соломія | Кропивницький | Конвалія | Герасименко Софія | |
| 5- 6 | 52 | Косогой Уляна | Кропивницький | Dance Sport Life | Літвінова Римма | |
| 5- 6 | 240 | Гавриленко Єва | Кропивницький | Конвалія | Герасименко Софія | |
| 7- 9 | 101 | Булгаренко Ясміна | Новоукраїнка | Орхідея | Волошина Анастасія | |
| 7- 9 | 187 | Костюк Вероніка | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 7- 9 | 207 | Троян Кіра | Кропивницький | Конвалія | Герасименко Софія | |
| 10- 11 | 60 | Періжок Аліса | Кропивницький | Конвалія | Спінул Єва | |
| 10- 11 | 294 | Дон Вероніка | Кропивницький | Конвалія | Спінул Єва | |
| 12 | 61 | Шульга Наталія | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло | |
| 13 | 113 | Троян Віра | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Бардін Соломія Літвінова Віра | |
| 14- 15 | 87 | Зуєва Поліна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 14- 15 | 202 | Панаріна Крістіна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Бардін Соломія Літвінова Віра | |
| 16 | 300 | Шовгення Михаїл | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 17- 18 | 20 | Охремова Софія | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 17- 18 | 110 | Сопронюк Олександра | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній | |
| 19- 20 | 11 | В'язовик Михайло | Кропивницький | Конвалія | Портянко Ірина | |
| 19- 20 | 128 | Кургіна Мілана | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Васин Валентин (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (J) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 4. (M) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 5. (N) Посувалюк Анна (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|
| GHJMN | GHJMN | |||
| 1- 4 | 65 | xxxxx | xxxxx | 10 |
| 1- 4 | 68 | xxxxx | xxxxx | 10 |
| 1- 4 | 148 | xxxxx | xxxxx | 10 |
| 1- 4 | 86 | xxxxx | xxxxx | 10 |
| 5- 6 | 52 | xxxxx | .xxxx | 9 |
| 5- 6 | 240 | xxxxx | xxx.x | 9 |
| 7- 9 | 187 | .xxxx | .xxxx | 8 |
| 7- 9 | 101 | x.xxx | xx.xx | 8 |
| 7- 9 | 207 | xxx.x | xxx.x | 8 |
| 10- 11 | 294 | .xxx. | xx.xx | 7 |
| 10- 11 | 60 | xxx.x | xxx.. | 7 |
| 12 | 61 | x..xx | x..xx | 6 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||
| 13 | 113 | .x.x. | xx.x. | 5 |
| 14- 15 | 202 | xx... | x.x.. | 4 |
| 14- 15 | 87 | ..x.x | ...xx | 4 |
| 16 | 300 | ...x. | ..xx. | 3 |
| 17- 18 | 20 | x.... | ..... | 1 |
| 17- 18 | 110 | ..... | ..x.. | 1 |
| 19- 20 | 128 | ..... | ..... | 0 |
| 19- 20 | 11 | ..... | ..... | 0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net