| 15 лютого 2025 р. | м.Житомир |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 23 | Павловський Мечислав | Луцик Дарина | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 2 | 218 | Весельський Денис | Чигир Софія | Житомир | Данс Лайф | Савицка Ольга |
| Головний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Боган Ярослав (Житомир) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (C) Вагін Олексій (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Горбань Данило (Благовіщенське) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (H) Луженецький Андрій (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (Q) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 6. (N) Супрунчук Олег (Житомир) | |
| 7. (R) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Павловський Мечислав | Луцик Дарина | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 218 | Весельський Денис | Чигир Софія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | E | H | Q | N | R | 1 | 1 - 2 | ||
| 218 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | E | H | Q | N | R | 1 | 1 - 2 | ||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1.0 |
| 218 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | E | H | Q | N | R | 1 | 1 - 2 | ||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 218 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | E | H | Q | N | R | 1 | 1 - 2 | ||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 218 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 23 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCEHQNR | LCEHQNR | LCEHQNR | LCEHQNR | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 218 | 2212111 | 2212121 | 2212122 | 1112221 | - | 28 | |
| 23 | 1121222 | 1121212 | 1121211 | 2221112 | 15 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net