| 15 лютого 2025 р. | м.Житомир |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 6 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 55 | Серпутько Єва | Житомир | Данс Лайф | Савицка Ольга | |
| 2 | 150 | Загорудько Ельвіра | Житомир | Сальва | Луженецька Олена Луженецький Андрій | |
| 3 | 189 | Агеєва Катерина | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана Чорній Дмитро Самчинська Марія Наумович Вероніка | |
| 4 | 139 | Карабенкова Єва | Житомир | Сальва | Луженецька Олена Луженецький Андрій | |
| 5 | 37 | Подлєсна Аліна | Житомир | Dance Dream | Боган Ярослав | |
| 6 | 193 | Устинська Марія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 35 | Каширкіна Валерія | Житомир | Dance Dream | Боган Ярослав | |
| 7- 8 | 202 | Муравська Софія | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 9 | 203 | Касьяненко Кіра | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 10 | 115 | Фесько Софія | Житомир | Мелодія | Супрунчук Олег | |
| Головний суддя: | Грибан Валентина (Житомир) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Боган Ярослав (Житомир) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (C) Вагін Олексій (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (P) Грибан Микола (Житомир) | 3. (J) Jive |
| 4. (M) Кравчук Оксана (Київ) | |
| 5. (H) Луженецький Андрій (Житомир) | |
| 6. (Q) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 7. (E) Горбань Данило (Благовіщенське) |
| Мiсце | Пара | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| LCPMHQE | LCPMHQE | LCPMHQE | |||
| 1 | 189 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2- 3 | 55 | xxxxxxx | xxx.xxx | xxx.xxx | 19 |
| 2- 3 | 150 | x.xxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 4 | 139 | .xxxxxx | .xxxxx. | ..xxxxx | 16 |
| 5 | 37 | xx.x..x | x.xxx.x | xxxxx.x | 15 |
| 6 | 193 | x.x..xx | xx.x..x | .x.x.x. | 11 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7- 8 | 202 | .xxx.x. | .xxx... | ...x... | 8 |
| 7- 8 | 35 | x...x.. | x....x. | xx..xx. | 8 |
| 9 | 203 | .x..x.. | ....x.. | x.x.... | 5 |
| 10 | 115 | ....... | .x...xx | ......x | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Серпутько Єва | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 150 | Загорудько Ельвіра | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 189 | Агеєва Катерина | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 139 | Карабенкова Єва | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 5 | 37 | Подлєсна Аліна | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 6 | 193 | Устинська Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | P | M | H | Q | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 150 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 55 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 189 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 139 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 37 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5(17) | - | 5.0 |
| 193 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5(23) | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | P | M | H | Q | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 55 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 139 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 189 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 37 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 193 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | P | M | H | Q | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 55 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 37 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5(14) | - | - | 3.0 |
| 189 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 5(15) | - | - | 4.0 |
| 139 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(13) | - | 5.0 |
| 193 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(18) | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net