| 4 травня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 C+B /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 42 | Ващенко Глєб | Дуда Поліна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| 2 | 55 | Рябуха Даниїл | Середнюк Вікторія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Мамонтова Анастасія |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (V) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (E) Бузін Олександр (Нікополь) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (F) Гамаль Андрій (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (M) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (N) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 7. (I) Мартишенко Олена (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Ващенко Глєб | Дуда Поліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 55 | Рябуха Даниїл | Середнюк Вікторія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | E | F | M | N | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | E | F | M | N | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 1.0 |
| 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | E | F | M | N | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | E | F | M | N | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | E | F | M | N | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958