| 4 травня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 Н /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 3 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 165 | Грибинюк Марія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 2 | 139 | Коломоєць Софья | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаенко Наталья | |
| 3 | 102 | Вчорашня Вероніка | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаенко Наталья | |
| 4 | 128 | Лихенко Анна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 5 | 23 | Чечель Мiлана | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 6 | 45 | Шевченко Валерія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 7 | 164 | Стрелець Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаенко Наталья | |
| 8 | 82 | Сиромятникова Анастасія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (E) Бузін Олександр (Нікополь) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (S) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (F) Гамаль Андрій (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (T) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | |
| 6. (I) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (P) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Грибинюк Марія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 139 | Коломоєць Софья | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 102 | Вчорашня Вероніка | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 128 | Лихенко Анна | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 5 | 23 | Чечель Мiлана | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | |
| 6 | 45 | Шевченко Валерія | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 164 | Стрелець Анастасія | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 25.0 | |
| 8 | 82 | Сиромятникова Анастасія | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 29.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | E | S | F | T | I | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 102 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 139 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 128 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 4.0 |
| 45 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 4(15) | - | - | - | - | 5.0 |
| 164 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 23 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 82 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | E | S | F | T | I | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 139 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 102 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 82 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 45 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 23 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 164 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | E | S | F | T | I | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 165 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 139 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 164 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 102 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 128 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 45 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 82 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | E | S | F | T | I | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 165 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 139 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 102 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 23 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 4.0 |
| 128 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 5.0 |
| 45 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4(19) | 7 | - | 6.0 |
| 164 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4(19) | 6 | - | 7.0 |
| 82 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958