| 4 травня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Школа /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 3 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 11 | Лисецкая Милана | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 2 | 88 | Партіна Маргарита | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаенко Наталья | |
| 3 | 89 | Полтавець Мирослава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаенко Наталья | |
| 4 | 53 | Меденцова Варвара | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаенко Наталья | |
| 5 | 52 | Зіненко Христина | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| 6 | 116 | Кузьмічова Антоніна | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (S) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (D) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (M) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (N) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Лисецкая Милана | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | |
| 2 | 88 | Партіна Маргарита | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 5.5 | |
| 3 | 89 | Полтавець Мирослава | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 53 | Меденцова Варвара | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 52 | Зіненко Христина | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 116 | Кузьмічова Антоніна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | S | D | M | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 88 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 89 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 116 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | S | D | M | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2.5 |
| 88 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2.5 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 116 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | S | D | M | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 88 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 89 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 53 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 116 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 11 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 88 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 5.5 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSDMN | HSDMN | HSDMN | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 11 | 11111 | 33212 | 31132 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
| 88 | 23322 | 22331 | 12411 | - | 10 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958