| 3 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Rising Stars /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 306 | Тичина Антон | Посудевська Аріна | Київ | Starlight DSC | Жданова Наталія Тисівський Євген |
| 2 | 367 | Ячменьов Данило | Яремчук Ольга | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 3 | 102 | Ласинський Ілля | Головачова Аріна | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія |
| 4 | 70 | Власюк Іван | Музика Ольга | Харків | Stardance | Гайдаш Олександр Гайдаш Наталія |
| 5 | 77 | Новицкий Лев | Кантарчян Кіра | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 6 | 293 | Дідківський Андрій | Зікранець Злата | Вишневе-Васильків | Ренесанс-Star Way | Гамарець Сергій Луцька Ксенія |
| 7 | 101 | Кашковський Ігор | Курдюкова Анастасія | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Кізіль Віталій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Макашев Анатолій (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Молчанова Юлiя (Київ) | |
| 7. (G) Чупира Антон (Київ) | |
| 8. (H) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 9. (I) Ільницька Ірина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Тичина Антон | Посудевська Аріна | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 367 | Ячменьов Данило | Яремчук Ольга | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 102 | Ласинський Ілля | Головачова Аріна | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 70 | Власюк Іван | Музика Ольга | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 77 | Новицкий Лев | Кантарчян Кіра | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 293 | Дідківський Андрій | Зікранець Злата | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
| 7 | 101 | Кашковський Ігор | Курдюкова Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 306 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6(10) | - | - | - | - | 1.0 |
| 367 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6(17) | - | - | - | - | 2.0 |
| 102 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5(7) | - | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 77 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 5(16) | 7 | - | - | 5.0 |
| 293 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 5(16) | 6 | - | - | 6.0 |
| 101 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 102 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6(10) | - | - | - | - | 1.0 |
| 306 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 367 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 77 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 293 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 101 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 367 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 5(8) | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 102 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 5(8) | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 306 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 5(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 77 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 293 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 101 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 306 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 367 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 102 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 4.0 |
| 77 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 293 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 101 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 367 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 306 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 102 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 77 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 293 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 101 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||||
| 367 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 306 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | P | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||||
| 367 | 346333342 | 226143342 | 245132241 | 246122441 | 156122221 | - | - | 30 | - | - | - | - | |
| 306 | 517111533 | 417211433 | 416521513 | 317211512 | 317311513 | - | - | 31 | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958