| 3 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Open /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 9 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 329 | Нагайник Ілона | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 2 | 298 | Білоус Анастасія | Прилуки | Антарес | Куксинський Максим Троценко Яна | |
| 3 | 201 | Зікранець Злата | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 4 | 199 | Гребеневич Домініка | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 5 | 106 | Гончарук Софія | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія Боднар Михайло | |
| 6 | 332 | Стрелець Злата | Рівне | Алекса Спорт Данс | Алєксєєва Віталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 359 | Івасенко Злата | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 8 | 172 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 9 | 278 | Городова Поліна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 10 | 135 | Арсенюк Марія | Київ | Dance Line | Дума Анастасія | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кізіль Віталій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Мітченко Марія (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Макашев Анатолій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Молчанова Юлiя (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Резніченко Олексій (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (G) Чупира Антон (Київ) | |
| 8. (H) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 9. (I) Ільницька Ірина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Зікранець Злата | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 | |
| 2 | 329 | Нагайник Ілона | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 43 | |
| 3 | 298 | Білоус Анастасія | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 40 | |
| 4 | 199 | Гребеневич Домініка | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 38 | |
| 5- 6 | 106 | Гончарук Софія | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 32 | |
| 5- 6 | 332 | Стрелець Злата | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 32 | |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 7 | 359 | Івасенко Злата | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
| 8 | 172 | Чорна Аліна | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | 278 | Городова Поліна | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 135 | Арсенюк Марія | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 201 | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 2 | 329 | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | 43 |
| 3 | 298 | xxxxx.xxx | xxxxxxxx. | xxxxxxxx. | xxxxx.xx. | xxxxxxxxx | 40 |
| 4 | 199 | xxxxx.xxx | xxx.xxxxx | ..xxx.xxx | .xxxx.xxx | xxxxxxxxx | 38 |
| 5- 6 | 106 | x..x.xx.x | x..xxxx.x | xxxxxxxx. | x.xxxxxx. | x.x.xxxx. | 32 |
| 5- 6 | 332 | x.x.x.x.x | x.x.xxxxx | x.x..xxxx | x.x.xxxxx | x.x.xxxxx | 32 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 359 | ..xx.x... | ..xx.x.xx | x..x....x | x....x..x | .x......x | 16 |
| 8 | 172 | .x.xxx.x. | .x....... | .x..x.... | .x.x....x | ...x..... | 12 |
| 9 | 278 | .x.....x. | .x....... | .x......x | .x....... | .x....... | 7 |
| 10 | 135 | .....x... | ...x..... | .....x... | .x...x... | ...x..... | 6 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Нагайник Ілона | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 298 | Білоус Анастасія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 3 | 201 | Зікранець Злата | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | |
| 4 | 199 | Гребеневич Домініка | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 5 | 106 | Гончарук Софія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | |
| 6 | 332 | Стрелець Злата | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 329 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 298 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 199 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 201 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 106 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 332 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 199 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 298 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 201 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 106 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 332 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 298 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 332 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 6(21) | - | 5.0 |
| 106 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6(24) | - | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 201 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 298 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 106 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 332 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 199 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 329 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 201 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 298 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 332 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 199 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 106 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 332 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | - | - | - | - | 3(14.0) | - | 6 |
| 106 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | - | - | - | - | 3(14.0) | - | 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | P | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||||
| 332 | 365663446 | 465663416 | 365653416 | 365643525 | 265642336 | - | - | - | - | 29 | - | |
| 106 | 556555664 | 654356644 | 556362645 | 436465644 | 556463654 | - | - | - | - | 30 | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958