| 3 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 25 15 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 191 | Пашова Анастасія | Глеваха | Даната-Денс | Ларіна Марія | |
| 2 | 221 | Кочуріна Анастасія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 351 | Жовтоног Еріка | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 4 | 222 | Спірідонова Таїсія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 5 | 170 | Тишкевич Стефанія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 6 | 279 | Євреєнко Євангеліна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 7 | 126 | Галицька Юлiя | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя Найдьонова Каріна | |
| 8 | 234 | Ковшун Христина | Київ | UA Dance Club (ДЮСШ Supadance) | Сліпенчук Олександра | |
| 1/2 F | ||||||
| 9- 10 | 115 | Галка Софія | Обухів | Triumph | Резніченко Олексій Бондарук Єлизавета | |
| 9- 10 | 337 | Бондарчук Лія | Березань | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 11 | 264 | Макаренко Вікторія | Бориспіль | Шарм | Маркевич Наталія | |
| 12 | 150 | Пушкар Аріана | Павлоград | Прайм | Cябрюк Євгеній | |
| 13 | 301 | Тарасенко Ольга | Бориспіль | Batakada Dance House | Крохмалюк Олексій | |
| 1/4 F | ||||||
| 14- 16 | 167 | Примаченко Вікторія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 14- 16 | 227 | Гриценко Марія-Вікторія | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія | |
| 14- 16 | 270 | Сябро Анна | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 17 | 323 | Карнаухова Катерина | Київ | Юріс | Сенченко Юрій Сенченко Тетяна | |
| 18 | 58 | Дорошенко Аміна | Українка | Едельвейс | Корх Анна | |
| 19 | 162 | Бейгаразова Катерина | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 20 | 355 | Дубкова Дар'я | Київ | Юріс | Сенченко Антон | |
| 21- 22 | 120 | Дмитращук Меланія | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя | |
| 21- 22 | 277 | Гончарук Анастасія | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 23 | 125 | Абдураманова Аліка | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя Найдьонова Каріна | |
| 24 | 163 | Головань Вікторія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 25 | 288 | Савченко Соломія | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Дума Анастасія (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Коваленко Поліна (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Куксинський Максим (Прилуки) | |
| 6. (F) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 7. (G) Мітченко Марія (Київ) | |
| 8. (H) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 9. (I) Пономаренко Данило (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 191 | Пашова Анастасія | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |
| 1- 2 | 221 | Кочуріна Анастасія | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | |
| 3 | 222 | Спірідонова Таїсія | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | |
| 4 | 351 | Жовтоног Еріка | 6 | 8 | 9 | 8 | 31 | |
| 5 | 279 | Євреєнко Євангеліна | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | |
| 6- 7 | 150 | Пушкар Аріана | 6 | 6 | 7 | 9 | 28 | |
| 6- 7 | 126 | Галицька Юлiя | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | |
| 8 | 170 | Тишкевич Стефанія | 6 | 9 | 6 | 6 | 27 | |
| 9 | 337 | Бондарчук Лія | 9 | 8 | 4 | 5 | 26 | |
| 10 | 115 | Галка Софія | 5 | 4 | 6 | 8 | 23 | |
| 11 | 264 | Макаренко Вікторія | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
| 12 | 234 | Ковшун Христина | 6 | 2 | 6 | 7 | 21 | |
| 13 | 301 | Тарасенко Ольга | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 14- 16 | 270 | Сябро Анна | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 | |
| 14- 16 | 227 | Гриценко Марія-Вікторія | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 14- 16 | 167 | Примаченко Вікторія | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | |
| 17 | 323 | Карнаухова Катерина | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | |
| 18 | 58 | Дорошенко Аміна | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 19 | 162 | Бейгаразова Катерина | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| 20 | 355 | Дубкова Дар'я | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 21- 22 | 277 | Гончарук Анастасія | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 21- 22 | 120 | Дмитращук Меланія | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 23 | 125 | Абдураманова Аліка | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 163 | Головань Вікторія | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 288 | Савченко Соломія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 191 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 1- 2 | 221 | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 3 | 222 | xxxxxx.xx | xx.xxxxxx | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | 33 |
| 4 | 351 | xx.xxx.x. | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | 31 |
| 5 | 279 | xxx.xxxx. | xxxxx.xxx | ..xxxxxxx | x.xxxxxxx | 30 |
| 6- 7 | 150 | xxx.x.xx. | .x.xxxx.x | xxxxx.x.x | xxxxxxxxx | 28 |
| 6- 7 | 126 | x.x.xxxxx | x..xxxx.x | xxxx.xx.x | xxxxxxxx. | 28 |
| 8 | 170 | xxxx.x.x. | xxxxxxxxx | xxx..xxx. | xxx..x.xx | 27 |
| 9 | 337 | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | .x..xx.x. | ...x.xxxx | 26 |
| 10 | 115 | ..xxx.x.x | x.x.x.x.. | x.xxx..xx | xx.xxxxxx | 23 |
| 11 | 264 | x.xxxxx.x | x.xxxx.xx | ..xx.x.x. | x..x.x..x | 22 |
| 12 | 234 | xx..xx.xx | .......xx | x..xx.xxx | x.xxx.xxx | 21 |
| 13 | 301 | .x.x.xxxx | .x.xxx.xx | .xxx.xx.x | .x.x..... | 20 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 14- 16 | 270 | x...xx..x | x.x.xxxxx | .xx..xxx. | .x...x... | 18 |
| 14- 16 | 227 | ..xx.xxxx | .xxx..xx. | x...x..x. | .x.xx..x. | 18 |
| 14- 16 | 167 | xxxx...xx | xx...x.x. | x.x.x.xx. | x...x..x. | 18 |
| 17 | 323 | x.x...... | x.x...... | xx.xxx..x | .xx.x...x | 14 |
| 18 | 58 | ...x..x.. | ......x.. | xx......x | xxx..xx.. | 11 |
| 19 | 162 | .x.x..... | ..x...... | .x.x.x..x | ......x.x | 9 |
| 20 | 355 | ....x.... | x..x..... | ....x.x.. | ..x...x.. | 7 |
| 21- 22 | 277 | ......... | .x...xx.. | ......... | ..x.x.... | 5 |
| 21- 22 | 120 | .x....x.x | ........x | ......... | .x....... | 5 |
| 23 | 125 | ......x.. | .xx...... | ......... | ......... | 3 |
| 24 | 163 | ......... | ......... | ......x.. | ......... | 1 |
| 25 | 288 | ......... | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 221 | Кочуріна Анастасія | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | |
| 1- 2 | 222 | Спірідонова Таїсія | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |
| 3 | 191 | Пашова Анастасія | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 | |
| 4 | 351 | Жовтоног Еріка | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | |
| 5 | 170 | Тишкевич Стефанія | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | |
| 6 | 279 | Євреєнко Євангеліна | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 | |
| 7- 8 | 126 | Галицька Юлiя | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | |
| 7- 8 | 234 | Ковшун Христина | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9- 10 | 337 | Бондарчук Лія | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| 9- 10 | 115 | Галка Софія | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 11 | 264 | Макаренко Вікторія | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 12 | 150 | Пушкар Аріана | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 13 | 301 | Тарасенко Ольга | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 221 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 1- 2 | 222 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 3 | 191 | xxxxxx..x | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 33 |
| 4 | 351 | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | xxxxx..xx | xxx.x..xx | 29 |
| 5 | 170 | xxxx.x.xx | xxxxx..x. | xx..xxxx. | xx.x.xxx. | 25 |
| 6 | 279 | .x.xx.xx. | .x.xx..xx | ..x.x..x. | .xxxx..xx | 19 |
| 7- 8 | 126 | ......xx. | x....xxx. | xxx..xxx. | ..x..xxx. | 16 |
| 7- 8 | 234 | x.....x.x | .xx...x.x | xx....x.x | xxxx..x.. | 16 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9- 10 | 337 | ...x.x.xx | ...x.xx.x | ...x.x... | .....x... | 11 |
| 9- 10 | 115 | x.x.x.... | x...x.... | x...x...x | x...x...x | 11 |
| 11 | 264 | .x..xxx.. | ..x..x... | ...x.x... | ...x.x... | 10 |
| 12 | 150 | ......x.. | ......x.x | ...x..x.x | ....x.x.x | 9 |
| 13 | 301 | ..x...... | ..x...... | ..x...... | ......... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Пашова Анастасія | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 221 | Кочуріна Анастасія | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 351 | Жовтоног Еріка | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 222 | Спірідонова Таїсія | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 170 | Тишкевич Стефанія | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 6 | 279 | Євреєнко Євангеліна | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 126 | Галицька Юлiя | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | |
| 8 | 234 | Ковшун Христина | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 29.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 351 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 221 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5(13) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 191 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4.0 |
| 170 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 279 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 126 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
| 234 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 221 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6(11) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 351 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 279 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 234 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 170 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6(26) | - | 7.0 |
| 126 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6(35) | - | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 191 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 351 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 221 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4.0 |
| 170 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 126 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 279 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 234 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 191 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 221 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 351 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4.0 |
| 170 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 279 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 234 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 126 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | ||||||||||||||
| 234 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | 2(13.0) | - | 8 |
| 126 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | 2(13.0) | - | 7 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||||
| Визначення 7 мiсця | |||||||||||||
| 234 | 888677488 | 886565476 | 588788487 | 588847664 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | |
| 126 | 677756577 | 658874687 | 767664678 | 876585577 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958