| 3 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Школа /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 260 | Бондарь Меланія | Бориспіль | Шарм | Маркевич Наталія | |
| 2 | 285 | Павлюченко Вікторія | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 3 | 163 | Головань Вікторія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 4 | 286 | Пахалович Єлизавета | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 5 | 164 | Гурська Мар'яна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 6 | 263 | Рогова Сніжана | Бориспіль | Шарм | Маркевич Наталія | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Дума Анастасія (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Клименко Марина (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Клименко Олег (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Коваленко Поліна (Київ) | |
| 5. (E) Ларіна Марія (Глеваха) | |
| 6. (F) Пономаренко Данило (Київ) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Бондарь Меланія | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 285 | Павлюченко Вікторія | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 163 | Головань Вікторія | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4 | 286 | Пахалович Єлизавета | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 5 | 164 | Гурська Мар'яна | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 263 | Рогова Сніжана | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 285 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 286 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 164 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 260 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 163 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 263 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 260 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 163 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 285 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 286 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 263 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 164 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 260 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 163 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 285 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 286 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 164 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 263 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958