| 18 сiчня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Д /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 91 | Мельник Андрій | Довгошея Софія | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр |
| 2 | 190 | Ананійчук Єгор | Кондратюк Єсенія | Київ | Dance Spirit | Івон Юлія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (F) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (S) Samba |
| 3. (N) Вершиніна Анна (Бориспіль) | 3. (R) Rumba |
| 4. (G) Журавська Анна (Вишгород) | 4. (J) Jive |
| 5. (S) Зощук Євген (Київ) | |
| 6. (H) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | |
| 7. (I) Кузьмич Катерина (Київ) | |
| 8. (O) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 9. (A) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 10. (Q) Орловська Олена (Бориспіль) | |
| 11. (E) Євлашевський Костянтин (Боярка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Мельник Андрій | Довгошея Софія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 190 | Ананійчук Єгор | Кондратюк Єсенія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | F | N | G | S | H | I | O | A | Q | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 91 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 190 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | F | N | G | S | H | I | O | A | Q | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | F | N | G | S | H | I | O | A | Q | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | F | N | G | S | H | I | O | A | Q | E | 1 | 1 - 2 | ||
| 91 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 190 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 190 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 91 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFNGSHIOAQE | PFNGSHIOAQE | PFNGSHIOAQE | PFNGSHIOAQE | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 190 | 12112222212 | 11112222121 | 11112212212 | 11122222222 | - | 44 | |
| 91 | 21221111121 | 22221111212 | 22221121121 | 22211111111 | 25 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958