| 18 сiчня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 203 | Савельєва Валерія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 2 | 41 | Свириденко Катерина | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 3 | 70 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 4 | 204 | Вінічук Світлана | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 5 | 36 | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 6 | 78 | Хилько Софія | Вишгород | Твіст | Журавська Анна | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (P) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (N) Вершиніна Анна (Бориспіль) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (S) Зощук Євген (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (H) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | |
| 6. (I) Кузьмич Катерина (Київ) | |
| 7. (O) Луцька Ксенія (Васильків) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Савельєва Валерія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 41 | Свириденко Катерина | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 70 | Солодка Вікторія | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | 204 | Вінічук Світлана | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 5 | 36 | Драчук Кароліна | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 6 | 78 | Хилько Софія | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | N | S | H | I | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 41 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 203 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 5(14) | - | - | 3.0 |
| 204 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 5(17) | - | - | 4.0 |
| 78 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5(19) | - | 5.0 |
| 36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5(21) | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | N | S | H | I | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 203 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 41 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 204 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 78 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | N | S | H | I | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 41 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 203 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 204 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 5(16) | - | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 5(18) | - | - | 4.0 |
| 78 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 70 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | N | S | H | I | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 203 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 41 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 5(13) | - | - | 3.0 |
| 36 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | - | 4.0 |
| 204 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 78 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 203 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 41 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPNSHIO | RPNSHIO | RPNSHIO | RPNSHIO | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 203 | 2153221 | 1131211 | 1132332 | 1142111 | - | 21(28) | - | - | - | - | 1 |
| 41 | 1621112 | 2622153 | 2621211 | 2621322 | - | 21(33) | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958