| 18 сiчня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 94 | Шевчук Мілана | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 2 | 2 | Карпенко Мірра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 4 | Кобзаренко Олександра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 4 | 204 | Вінічук Світлана | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 5 | 125 | Походюк Анастасія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 6 | 203 | Савельєва Валерія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 7 | 89 | Коса Софія | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 70 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 9 | 93 | Тюріна Марія | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр Солодчук Єлизавета | |
| 10 | 41 | Свириденко Катерина | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 11 | 36 | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (P) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (N) Вершиніна Анна (Бориспіль) | 3. (R) Rumba |
| 4. (G) Журавська Анна (Вишгород) | 4. (J) Jive |
| 5. (S) Зощук Євген (Київ) | |
| 6. (H) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | |
| 7. (I) Кузьмич Катерина (Київ) | |
| 8. (O) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 9. (Q) Орловська Олена (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Кобзаренко Олександра | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | |
| 2 | 94 | Шевчук Мілана | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | |
| 3 | 204 | Вінічук Світлана | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | |
| 4 | 2 | Карпенко Мірра | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
| 5 | 203 | Савельєва Валерія | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |
| 6 | 89 | Коса Софія | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 7 | 125 | Походюк Анастасія | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 70 | Солодка Вікторія | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| 9 | 93 | Тюріна Марія | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 10 | 41 | Свириденко Катерина | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 11 | 36 | Драчук Кароліна | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPNGSHIOQ | RPNGSHIOQ | RPNGSHIOQ | RPNGSHIOQ | |||
| 1 | 4 | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | 34 |
| 2 | 94 | ..xxxxxxx | ..xxxxxxx | .xxxxxxxx | ..xxxxxxx | 29 |
| 3 | 204 | .xxxx.xxx | xxxxx.xxx | x.xx..xxx | xxxx..xxx | 28 |
| 4 | 2 | .x.xxxxxx | .x.xxxxxx | .x.xxxxxx | .x.xxx.xx | 27 |
| 5 | 203 | xx.x..xxx | xxx.x.xx. | xxx.x.xxx | xxx.x.xxx | 26 |
| 6 | 89 | x.x.xxxx. | x.xx.x.xx | ..x..x... | xxxx.xx.. | 20 |
| 7 | 125 | x...xx..x | .xx..x..x | x..xxx.xx | x....xxxx | 19 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 70 | xxx..x... | xx..xx... | .x...x... | .x...xx.. | 13 |
| 9 | 93 | ......... | x..x..... | xx.xx.x.. | ..xxx.... | 10 |
| 10 | 41 | x.xx..... | x........ | x.x...... | x........ | 7 |
| 11 | 36 | .x....... | ......x.. | ......... | ....x.... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Шевчук Мілана | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 2 | Карпенко Мірра | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 3 | 4 | Кобзаренко Олександра | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 204 | Вінічук Світлана | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 18.0 | |
| 5 | 125 | Походюк Анастасія | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 6 | 203 | Савельєва Валерія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 7 | 89 | Коса Софія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | N | G | S | H | I | O | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 204 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 125 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 203 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 89 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | N | G | S | H | I | O | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 94 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 203 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 204 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 89 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | N | G | S | H | I | O | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 94 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 125 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5(13) | - | - | - | - | 4.0 |
| 203 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 204 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 89 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | N | G | S | H | I | O | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 94 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 204 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 203 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 5.0 |
| 125 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 89 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 125 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 18.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 5 |
| 204 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 18.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958