| 18 сiчня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 8 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 85 | Василюк Поліна | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 2 | 8 | Муштакова Мілана | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 7 | Мельник Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 4 | 164 | Кобилинська Анна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 5 | 49 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 6 | 110 | Пилюшенко Діана | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 7 | 46 | Сенішина Аріана | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 56 | Малахова Софія | Бориспіль | Batakada Dance House | Крохмалюк Олексій Гомола Вікторія | |
| 9 | 73 | Луценко Мілана | Київ | Тенденс (Дюсш Супаданс) | Євтушенко Тетяна | |
| 10 | 1 | Гаврилюк Єва | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 11 | 58 | Дорошенко Марія | Бориспіль | Batakada Dance House | Гомола Вікторія Крохмалюк Олексій | |
| 12 | 196 | Проценко Ілона | Київ | Серпантин | Макода Світлана | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (F) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (S) Samba |
| 3. (N) Вершиніна Анна (Бориспіль) | 3. (J) Jive |
| 4. (G) Журавська Анна (Вишгород) | |
| 5. (S) Зощук Євген (Київ) | |
| 6. (A) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 7. (Q) Орловська Олена (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 7 | Мельник Софія | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 1- 2 | 85 | Василюк Поліна | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 3 | 164 | Кобилинська Анна | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 4 | 8 | Муштакова Мілана | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 5 | 49 | Чорна Аліна | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 6 | 46 | Сенішина Аріана | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 7 | 110 | Пилюшенко Діана | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 56 | Малахова Софія | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 9 | 73 | Луценко Мілана | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 10 | 1 | Гаврилюк Єва | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 58 | Дорошенко Марія | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 196 | Проценко Ілона | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| PFNGSAQ | PFNGSAQ | PFNGSAQ | |||
| 1- 2 | 7 | xxxxxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 20 |
| 1- 2 | 85 | xxxxxxx | xxx.xxx | xxxxxxx | 20 |
| 3 | 164 | xxxx..x | xxxx.xx | xxxxxxx | 18 |
| 4 | 8 | .x.xxxx | xx.xx.x | xxxxxxx | 17 |
| 5 | 49 | x.xxx.x | .xxxx.. | xxxxx.x | 15 |
| 6 | 46 | xxxxxxx | x..x.xx | .xx..x. | 14 |
| 7 | 110 | xx...xx | xxx..xx | xxx..x. | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 56 | x...xx. | ..xxxxx | .x.xxx. | 12 |
| 9 | 73 | .xx..x. | xx...x. | x.....x | 8 |
| 10 | 1 | ..x.x.. | ..x.x.. | ....x.. | 5 |
| 11 | 58 | ...x... | ...xx.. | ....... | 3 |
| 12 | 196 | ....... | ....... | ...x..x | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Василюк Поліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 8 | Муштакова Мілана | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 7 | Мельник Софія | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 4 | 164 | Кобилинська Анна | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 5 | 49 | Чорна Аліна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 110 | Пилюшенко Діана | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 7 | 46 | Сенішина Аріана | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | F | N | G | S | A | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 85 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 164 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 5.0 |
| 46 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 110 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | F | N | G | S | A | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 85 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4(7) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 164 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - | 4(7) | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 49 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 110 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 46 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | F | N | G | S | A | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 85 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 164 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 49 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 110 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 46 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 8 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958