| 18 сiчня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Е /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 8 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 205 | Ткач Власта | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 2 | 12 | Спірідонова Таїсія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 66 | Головіна Софія | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 4 | 86 | Гришакова Дар`я | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр Солодчук Єлизавета | |
| 5 | 130 | Слінченко Злата | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин | |
| 6 | 64 | Іванько Вікторія | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля | |
| 7 | 112 | Поліщук Валерія | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 63 | Закладна Меган | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля | |
| 9 | 143 | Балан Анна | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константінов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Журавська Анна (Вишгород) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (H) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 2. (S) Samba |
| 3. (I) Кузьмич Катерина (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (A) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 5. (J) Макода Світлана (Київ) | |
| 6. (K) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 7. (M) Стадников Володимир (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 205 | Ткач Власта | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 1- 2 | 66 | Головіна Софія | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 3- 5 | 86 | Гришакова Дар`я | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 3- 5 | 12 | Спірідонова Таїсія | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 3- 5 | 130 | Слінченко Злата | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 6 | 112 | Поліщук Валерія | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 7 | 64 | Іванько Вікторія | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 63 | Закладна Меган | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 9 | 143 | Балан Анна | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| GHIAJKM | GHIAJKM | GHIAJKM | |||
| 1- 2 | 205 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 2 | 66 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 3- 5 | 86 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx.x. | 19 |
| 3- 5 | 12 | x.xxxx. | xxxxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 3- 5 | 130 | xxxxxxx | xxxx.xx | xxxx.xx | 19 |
| 6 | 112 | .x..xxx | ..x.xxx | ..x.x.x | 11 |
| 7 | 64 | xx.x..x | xx.x... | .x.x..x | 10 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 63 | ..x.... | ....... | x...xx. | 4 |
| 9 | 143 | ....... | ....x.. | ....x.. | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Ткач Власта | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 12 | Спірідонова Таїсія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 66 | Головіна Софія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 86 | Гришакова Дар`я | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 130 | Слінченко Злата | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 64 | Іванько Вікторія | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | |
| 7 | 112 | Поліщук Валерія | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | I | A | J | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 205 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 66 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 86 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 130 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 5.0 |
| 64 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 112 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | I | A | J | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 205 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 66 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 86 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 130 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 64 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 112 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | I | A | J | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 205 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 66 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 130 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 86 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 112 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 64 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958