| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | ALL IN BLACK /-1- р.н. (вiд 24 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 274 | Брайченко Тимофій | Шишацька Вікторія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| 2 | 191 | Колеснік Ігор | Михайловська Аріна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна |
| 3 | 268 | Кравченко Ярослав | Хачатрян Аннабель | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| 4 | 92 | Гаврилов Кирил | Ілясова Софія | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена |
| 5 | 84 | Бублєй Іван | Літвінова Поліна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Тюпа Вячеслава |
| 6 | 259 | Тохтуєв Єгор | Шитилєва Дар'я | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Гуков Юрій (Дніпро) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Гукова Алеся (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Неверовська Каріна (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Портянко Ірина (Компаніївка) | |
| 6. (F) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 7. (G) Ткаченко Артем () |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Брайченко Тимофій | Шишацька Вікторія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 191 | Колеснік Ігор | Михайловська Аріна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 268 | Кравченко Ярослав | Хачатрян Аннабель | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 92 | Гаврилов Кирил | Ілясова Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 84 | Бублєй Іван | Літвінова Поліна | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 259 | Тохтуєв Єгор | Шитилєва Дар'я | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 274 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 268 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 92 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 259 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 274 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 268 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 191 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 92 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 259 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 268 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 191 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 92 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 84 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 259 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 274 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 191 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 268 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 92 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 84 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 259 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 268 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 191 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||||
| 268 | 3443321 | 3312322 | 3322322 | 3334322 | - | - | 25 | - | - | - | |
| 191 | 2114134 | 2224254 | 2234233 | 2226234 | - | 15 | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net