| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Д /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 57 | Мельніченко Георгій | Шевченко Катерина | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія |
| 2 | 274 | Брайченко Тимофій | Шишацька Вікторія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| 3 | 332 | Чібіряк Артем | Панченко Анна | Чигирин | Yurida | Руденко Юрій |
| 4 | 265 | Корнієнко Роман | Осауленко Вероніка | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дзюбан Оксана (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Полтавець Оксана () | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Портянко Ірина (Компаніївка) | |
| 6. (F) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Шохін Валерій () |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Мельніченко Георгій | Шевченко Катерина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 274 | Брайченко Тимофій | Шишацька Вікторія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 3 | 332 | Чібіряк Артем | Панченко Анна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 4 | 265 | Корнієнко Роман | Осауленко Вероніка | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 332 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 265 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 332 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4(9) | - | 3.0 |
| 265 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4(12) | - | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 332 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 4(7) | 6 | - | 2.0 |
| 274 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 4(7) | 5 | - | 3.0 |
| 265 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 332 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 274 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 265 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||
| 274 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | 2 |
| 332 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | 3 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||
| 274 | 2412224 | 2323224 | 2421324 | 3422323 | - | 16 | - | - | 2 |
| 332 | 3333432 | 4242432 | 3232412 | 2133412 | - | - | 22 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net