| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Д /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 57 | Мельніченко Георгій | Шевченко Катерина | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія |
| 2 | 274 | Брайченко Тимофій | Шишацька Вікторія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| 3 | 332 | Чібіряк Артем | Панченко Анна | Чигирин | Yurida | Руденко Юрій |
| 4 | 265 | Корнієнко Роман | Осауленко Вероніка | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Гуков Юрій (Дніпро) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Гукова Алеся (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Денисенко Євгенія () | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Ткаченко Артем () | |
| 7. (G) Шохін Валерій () |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Мельніченко Георгій | Шевченко Катерина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 274 | Брайченко Тимофій | Шишацька Вікторія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 332 | Чібіряк Артем | Панченко Анна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 265 | Корнієнко Роман | Осауленко Вероніка | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 332 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 274 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 265 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 332 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 265 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 332 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 265 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 332 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 265 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net