| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1- 2 | 243 | Гаврилюк Андрій | Кулик Вікторія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 1- 2 | 352 | Доній Володимир | Кукла Ірина | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ісаєв Сергій (Долинська) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Андрєєва Валентина () | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Гуков Юрій (Дніпро) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Гулак Євген (Піщане) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Макарова Наталія (Кропивницький) | |
| 6. (F) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 8. (H) Полтавець Оксана () | |
| 9. (I) Портянко Олексій (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 352 | Доній Володимир | Кукла Ірина | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 1- 2 | 243 | Гаврилюк Андрій | Кулик Вікторія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 1.0 |
| 352 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 243 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 352 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 352 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 243 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 243 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 243 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
| 352 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1- 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 243 | 111111112 | 112121112 | 212112212 | 222222222 | - | 36(54) | 1- 2 |
| 352 | 222222221 | 221212221 | 121221121 | 111111111 | - | 36(54) | 1- 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net