| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Діти Дебют /2017- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 69 | Зімін Андрій | Мухурова Соломія | Знам'янка | Фурор-Данс | Кудрявцева Ксенія Смалько Євгенія |
| 2 | 84 | Бублєй Іван | Літвінова Поліна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Тюпа Вячеслава |
| 3 | 18 | Грицаєв Олександр | Сергата Аделіна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| 4 | 186 | Притула Владислав | Тюх Тетяна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Єрмолаєва Марія (Кропивницький) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (N) Ісаєв Сергій (Долинська) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (I) Гулак Євген (Піщане) | |
| 4. (Q) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 5. (D) Полтавець Оксана () | |
| 6. (L) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (E) Ткаченко Артем () |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Зімін Андрій | Мухурова Соломія | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 84 | Бублєй Іван | Літвінова Поліна | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | 18 | Грицаєв Олександр | Сергата Аделіна | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
| 4 | 186 | Притула Владислав | Тюх Тетяна | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | N | I | Q | D | L | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 69 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 186 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 84 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | N | I | Q | D | L | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 84 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 5(8) | 7 | - | 1.0 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 5(8) | 6 | - | 2.0 |
| 69 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 186 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 69 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1(1.0) | - | - | - | 1 |
| 84 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1(1.0) | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||
| 186 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | 1(2.0) | - | 4 |
| 18 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | - | - | 1(2.0) | - | 3 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNIQDLE | MNIQDLE | ||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 69 | 4221211 | 4432313 | - | 8(12) | - | - | 1 |
| 84 | 3412342 | 2213231 | - | 8(13) | - | - | |
| Визначення 3 мiсця | |||||||
| 186 | 1143123 | 3144144 | - | - | 9 | - | |
| 18 | 2334434 | 1321422 | - | - | 10 | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net