| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Молодь+Дорослі Д /-2009 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 138 | Пузир Софія | Новоукраїнка | Орхідея | Волошина Анастасія | |
| 2 | 224 | Новикова Софія | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 3 | 194 | Рогатюк Софія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Гуков Юрій (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Гукова Алеся (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 6. (F) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 7. (G) Шохін Валерій () |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Пузир Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 224 | Новикова Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 194 | Рогатюк Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 138 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 224 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 194 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 138 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 224 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 194 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 224 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 194 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 224 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 194 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net