| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 Е /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 9 7 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 171 | Михайловська Аріна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 392 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 3 | 5 | Романовська Анастасія | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 4 | 325 | Заглядова Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 5 | 263 | Неклеса Юліанна | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 6 | 194 | Рогатюк Софія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 7 | 79 | Волошина Вероніка | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| 1/2 Final | ||||||
| 8 | 20 | Манзик Дар'я | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| 9 | 68 | Макаренко Нікіта | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 10 | 135 | Грибинюк Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 11 | 287 | Шевчук Поліна | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 12- 13 | 112 | Опря Софія | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| 12- 13 | 379 | Шкабара Домініка | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гуков Юрій (Дніпро) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Денисенко Євгенія () | |
| 5. (E) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 6. (F) Портянко Ірина (Компаніївка) | |
| 7. (G) Шохін Валерій () |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 392 | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2- 3 | 171 | xxx.xxx | .xxx.xx | xxxxxxx | 18 |
| 2- 3 | 5 | x.xxxxx | xxxxxxx | x.xx.xx | 18 |
| 4 | 263 | xxxxxx. | xxx.xxx | xxx.xx. | 17 |
| 5 | 79 | xxxxxx. | x.x.x.. | xx..x.x | 13 |
| 6 | 194 | x.xxx.x | x.xx..x | .x.x..x | 12 |
| 7 | 325 | x..x.x. | xx.x.x. | x..xxx. | 11 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 8 | 20 | .x.x... | .xx..x. | xxx..xx | 10 |
| 9 | 68 | .x...xx | .x...xx | .x....x | 8 |
| 10 | 135 | ..x...x | ...xx.. | ..xxx.. | 7 |
| 11 | 287 | ....x.x | .x..x.. | ....x.. | 5 |
| 12- 13 | 112 | .x..... | ....x.x | .....x. | 4 |
| 12- 13 | 379 | ....... | x..x... | ..xx... | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Михайловська Аріна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 392 | Сколкова Ульяна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | 5 | Романовська Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 325 | Заглядова Марія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 263 | Неклеса Юліанна | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 194 | Рогатюк Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 79 | Волошина Вероніка | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 171 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 325 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 263 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 194 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4(14) | 6 | - | 6.0 |
| 79 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(14) | 5 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 171 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 325 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 4.0 |
| 263 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 194 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 79 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 392 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 263 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 325 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 194 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 79 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net