| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 8 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 52 | Хусаінова Катерина | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 2 | 113 | Федорченко Наталія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 3 | 76 | Лепетенко Поліна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 4 | 162 | Бабич Поліна | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 5 | 311 | Пантюхіна Дар'я | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 6 | 110 | Саргсян Софія | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 1/2 Final | ||||||
| 7 | 322 | Яшна Іванна | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 8- 10 | 43 | Крестіченко Софія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ярослава | |
| 8- 10 | 68 | Макаренко Нікіта | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 8- 10 | 185 | Кивгила Ульяна | Новоукраїнка | Орхідея | Волошина Анастасія | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гуков Юрій (Дніпро) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Денисенко Євгенія () | |
| 5. (E) Жиров Олександр (Полтава) | |
| 6. (F) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Ткаченко Артем () |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 311 | xxx.xxx | xxxxxxx | xxx.xx. | 18 |
| 2 | 76 | .xxxx.. | xxxxxxx | .xxxxxx | 17 |
| 3- 4 | 162 | .x.x..x | .xxxxxx | xxxxxxx | 16 |
| 3- 4 | 52 | xx.xxxx | x.x.xxx | xx..xxx | 16 |
| 5- 6 | 110 | xxxx.x. | xxxx.x. | xxxx.x. | 15 |
| 5- 6 | 113 | xxxxxxx | xx.xx.x | ....xxx | 15 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 322 | x.xxxxx | xx....x | xxxx..x | 14 |
| 8- 10 | 185 | ..x.... | ..xx... | x..x... | 5 |
| 8- 10 | 43 | x.....x | ....... | ..xx..x | 5 |
| 8- 10 | 68 | ....xx. | ....xx. | ....x.. | 5 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Хусаінова Катерина | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 113 | Федорченко Наталія | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 7.5 | |
| 3 | 76 | Лепетенко Поліна | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 162 | Бабич Поліна | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 11.5 | |
| 5 | 311 | Пантюхіна Дар'я | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 6 | 110 | Саргсян Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 113 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 52 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 76 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 162 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 311 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 110 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 52 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4(7) | 6 | - | - | 1.0 |
| 113 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4(7) | 5(11) | 6(16) | 7(22) | 2.5 |
| 162 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | - | - | 4(7) | 5(11) | 6(16) | 7(22) | 2.5 |
| 311 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 76 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 110 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 52 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 76 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | - | 2.0 |
| 311 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4(12) | - | - | - | 3.0 |
| 113 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 162 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 110 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net