| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 8 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 162 | Бабич Поліна | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 2 | 383 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 71 | Барашко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 149 | Піщуліна Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 76 | Лепетенко Поліна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 6 | 52 | Хусаінова Катерина | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 1/2 Final | ||||||
| 7 | 110 | Саргсян Софія | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 8 | 113 | Федорченко Наталія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 9 | 311 | Пантюхіна Дар'я | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 10 | 43 | Крестіченко Софія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ярослава | |
| 11 | 53 | Кальмукова Вероніка | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Гукова Алеся (Дніпро) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 5. (E) Полтавець Оксана () | |
| 6. (F) Ткаченко Артем () | |
| 7. (G) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 162 | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2- 3 | 76 | xxx.xxx | xxxx.xx | xxxx.xx | 18 |
| 2- 3 | 149 | .xxxx.x | xxxxxxx | xxx.xxx | 18 |
| 4 | 383 | xxxxxxx | x.xxx.x | x.x.x.x | 16 |
| 5- 6 | 71 | xx..x.x | .xxxxxx | .xxx.xx | 15 |
| 5- 6 | 52 | xxx.xx. | xxxxxx. | .x..xxx | 15 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 110 | ...xxxx | x...x.. | x..xx.. | 9 |
| 8 | 113 | .....x. | .....xx | .x.xxx. | 7 |
| 9 | 311 | x.xx... | .x..... | ..x.... | 5 |
| 10 | 43 | ...x... | ....... | ...x... | 2 |
| 11 | 53 | ....... | ....... | x...... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Бабич Поліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 383 | Стаднік Мія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | 71 | Барашко Дар'я | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 149 | Піщуліна Христина | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 76 | Лепетенко Поліна | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 6 | 52 | Хусаінова Катерина | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 162 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 383 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 76 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 71 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 149 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 52 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 162 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 383 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 149 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 76 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 52 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 383 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 162 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 71 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 149 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 76 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net