| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Е /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 8 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 383 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 316 | Кривунь Мілена | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 3 | 169 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |
| 4 | 149 | Піщуліна Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 114 | Ткаченко Аріанна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 6 | 217 | Бурко Вікторія-Іванна | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| 1/2 Final | ||||||
| 7 | 213 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 8 | 359 | Притула Ніколь | Кропивницький | Олімп | Єрмолаєва Марія | |
| 9 | 111 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 10 | 154 | Хачатурян Злата | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 11 | 55 | Троян Єлизавета | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Гуков Юрій (Дніпро) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Гукова Алеся (Дніпро) | |
| 5. (E) Давидяк Ірина (Кропивницький) | |
| 6. (F) Дзюбан Оксана (Полтава) | |
| 7. (G) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 8. (H) Портянко Ірина (Компаніївка) | |
| 9. (I) Шохін Валерій () |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 149 | x.xxxxxxx | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | 25 |
| 1- 2 | 383 | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | 25 |
| 3- 4 | 316 | xxxx.x..x | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | 23 |
| 3- 4 | 114 | .xxx.xxxx | xxxxxxxxx | x.xxxx.xx | 23 |
| 5 | 169 | xx.xxx..x | xxxxxx..x | xxxxxxxxx | 22 |
| 6 | 217 | x.xxx.xxx | x...x.xxx | x...x..xx | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 213 | .x..x.xx. | .x...x.x. | .x...xxx. | 11 |
| 8 | 359 | ..x.x..x. | ..xx..... | ..x.....x | 7 |
| 9 | 111 | xx....x.. | .x....... | .x.x..... | 6 |
| 10 | 154 | .....xx.. | ......x.. | ......x.. | 4 |
| 11 | 55 | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | Стаднік Мія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 316 | Кривунь Мілена | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 3 | 169 | Науменко Олександра | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 149 | Піщуліна Христина | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 114 | Ткаченко Аріанна | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 217 | Бурко Вікторія-Іванна | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 383 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 316 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 169 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 217 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 5(14) | - | - | 4.0 |
| 114 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | - | 5.0 |
| 149 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 383 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 316 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 169 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 6(18) | - | - | 3.0 |
| 114 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 6(20) | - | - | 4.0 |
| 149 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 217 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 383 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 169 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 149 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 316 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 114 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 217 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 169 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 3 |
| 316 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 114 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 5 |
| 149 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net