| 16 березня 2025 р. | м.Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Н /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 20 11 7 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 74 | Китиця Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 307 | Пенда Єлизавета | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 3 | 204 | Калько Агнія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 215 | Жук Дар'я | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 5 | 278 | Барвінок Поліна | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 6 | 268 | Кравченко Ярослав | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 7 | 357 | Рязанова Діана | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 1/2 Final | ||||||
| 8 | 251 | Панчішкіна Мирослава | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 9 | 393 | Партіна Маргарита | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 10 | 328 | Доценко Анастасія | Черкаси | Лілея | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 11 | 304 | Назарова Євгенія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 12 | 154 | Хачатурян Злата | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 1/4 Final | ||||||
| 13- 15 | 175 | Гетьман Вероніка | Черкаси | Лілея | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |
| 13- 15 | 333 | Подолян Марія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 13- 15 | 384 | Величко Мирослава | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 16 | 49 | Нечитайленко Соломія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 17 | 55 | Троян Єлизавета | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 18 | 372 | Пентюхова Мілана | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 19 | 168 | Грiнчук Олександра | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 20 | 93 | Онацька Єва | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| Головний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андрєєва Валентина () | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Арсірій Максим (Новоукраїнка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Гуков Юрій (Дніпро) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Гукова Алеся (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Давидяк Ірина (Кропивницький) | |
| 6. (F) Дзюбан Оксана (Полтава) | |
| 7. (G) Макарова Наталія (Кропивницький) | |
| 8. (H) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Полтавець Оксана () | |
| 10. (J) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 11. (K) Ткаченко Артем () |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 307 | xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | .xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 42 |
| 2 | 278 | x.xxxxxxxxx | .xxxxx.xx.x | xxxx.xx..xx | xxxxxxxxxxx | 37 |
| 3- 4 | 304 | xxx.xx.x.xx | .xx..xxxxxx | ..xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 36 |
| 3- 4 | 74 | .xx.xxxxxxx | .xxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | .x..xxxxx.x | 36 |
| 5 | 204 | xxxx.xxx.x. | xxxxxxxxxx. | xx.xxxxxxxx | ..x.xxxxxx. | 35 |
| 6 | 215 | .xxxx...x.. | xxxxxx..xxx | xxxxxxxxxxx | .xxxxxxxxx. | 34 |
| 7- 9 | 357 | x..xx.xxx.x | x.x...xxx.x | xxxxxxxxx.x | xx...xxxxx. | 30 |
| 7- 9 | 393 | xxx.xxxxxxx | x.xxxx..xxx | .xx.xxx...x | xx..xx...xx | 30 |
| 7- 9 | 251 | xxx..xxxxx. | xxxxxxxx..x | xx..x.xx.xx | xxxx.x.x... | 30 |
| 10- 11 | 268 | x...x.x.x.x | x.xxx..xxxx | x.xxxxx...x | xxxxx.x.x.x | 28 |
| 10- 11 | 328 | x.xxx.xx.xx | xx....xx.x. | xx.x..xxxx. | xx.x..xxxxx | 28 |
| 12 | 154 | ...xxx.xxxx | .xx.xxx.xx. | xxx.xx..... | .xx.xx.xxx. | 26 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 13- 15 | 333 | .xx.x...... | x.x.xxx...x | ..xx.x..x.x | xx..xxx..xx | 21 |
| 13- 15 | 175 | xxxx.xx..xx | x..x.xxx.xx | x......x... | x.x...x..x. | 21 |
| 13- 15 | 384 | .x.x.xx.x.x | ........x.. | x.x..x.xx.x | ..xxxxxxx.x | 21 |
| 16 | 49 | xx.x.x.x... | .x.x.xxx... | ...xx..xxx. | x.xx....x.. | 19 |
| 17 | 55 | ....x.x.x.. | .x.xx..x... | xx.x..xxxx. | ...x...x..x | 17 |
| 18 | 372 | ...x.x.xxx. | x...x.x..x. | ..x.x...x.. | ...xx....xx | 16 |
| 19 | 168 | xx.x..x...x | ......x.... | .........x. | x.xx......x | 11 |
| 20 | 93 | ..x......x. | xx.x....xxx | .x.......x. | ........... | 10 |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 307 | .x..x.xx.xx | xxxx..xx.xx | .xxxxxx.xxx | xxxxxxxxxxx | 34 |
| 2 | 357 | xxx..x.xx.. | xxx.x..xx.x | xxxx..xxx.x | xxxxx.xxx.x | 30 |
| 3- 4 | 74 | .x.xxxxxxxx | .xxxxxxxxx. | ...xxx.xxx. | ....xx..xx. | 28 |
| 3- 4 | 215 | xxxxx...xx. | .x..x.x.x.x | .x.xx.xxxxx | xx..x.xxxxx | 28 |
| 5 | 204 | ..xxxxxxxx. | x..x.xxx... | ..xxxx...xx | ..x.x...xx. | 23 |
| 6- 7 | 278 | .x.x....x.. | .x.x.x..xxx | xxxx.x.xx.. | xxx..xx...x | 22 |
| 6- 7 | 268 | x.xxx.....x | x.xxx.....x | x.x.x.....x | x.xx.xxxx.x | 22 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 251 | x.....xx..x | .xx.x...x.. | xxx...xxxx. | .x.x...x.x. | 19 |
| 9 | 393 | ..x.xx.x..x | x.xx.x...xx | ....xx....x | ..x.xx....x | 18 |
| 10 | 328 | xx.x..x..x. | x.....xx.x. | xx....xx... | xx....xx... | 17 |
| 11 | 304 | x....xx.x.. | ....xxxxxx. | x....xx..x. | ...x.....x. | 16 |
| 12 | 154 | ..x..x...xx | .....x..... | ........... | ...x.x..... | 7 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Китиця Дар'я | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 307 | Пенда Єлизавета | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 204 | Калько Агнія | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 215 | Жук Дар'я | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 19.0 | |
| 5 | 278 | Барвінок Поліна | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 6 | 268 | Кравченко Ярослав | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | 357 | Рязанова Діана | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 26.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 307 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 204 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 215 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 268 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 278 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 357 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 74 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 307 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 7(16) | - | - | - | 2.0 |
| 215 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 7(21) | - | - | - | 3.0 |
| 204 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 6(16) | 10 | - | - | 4.0 |
| 278 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | 6(16) | 6 | - | - | 5.0 |
| 268 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 357 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 307 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 204 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 278 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 215 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 268 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 357 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 74 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 307 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 204 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | 6(15) | - | - | - | 3.0 |
| 278 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 4.0 |
| 357 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 6(22) | - | - | - | 5.0 |
| 268 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 215 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 74 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 307 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 278 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 5 |
| 215 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 19.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 4 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||||
| 74 | 21243332632 | 41142121242 | 63231131343 | 62711132114 | - | 24 | - | - | - | - | - | 1 |
| 307 | 43112614124 | 64614512135 | 41123314122 | 31133311342 | - | - | 31 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net