| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі RS /-2009 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 277 | Сенич Богдан | Соколовська Альбіна | Київ | Данс-Центр | Васютяк Юрій Васютяк Яна |
| 2 | 273 | Івочко Ілля | Чередніченко Олександра | Київ | Данс-Центр | Васютяк Юрій |
| 3 | 349 | Руденко Богдан | Шевченко Христина | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 4 | 88 | Алєксєєв Валентин | Чернявська Марія | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 5 | 342 | Панченко Ілля | Семенченко Карина | Київ | Tornado | Ущук Яків |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабич Анастасія (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Грабовський Олексій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Добрянська Олександра (Черкаси) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 7. (G) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 8. (H) Томашевська Марія (Українка) | |
| 9. (I) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Сенич Богдан | Соколовська Альбіна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 273 | Івочко Ілля | Чередніченко Олександра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 349 | Руденко Богдан | Шевченко Христина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 88 | Алєксєєв Валентин | Чернявська Марія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
| 5 | 342 | Панченко Ілля | Семенченко Карина | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 277 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 273 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 349 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 342 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 88 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 277 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 273 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 349 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 342 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 277 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 273 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 349 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 342 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 277 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 273 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 349 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 342 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 277 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 273 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 349 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 342 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 88 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958