| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 RS /2013- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 102 | Глазков Іван | Прокопчук Аріна | Київ | The Dance Crew | Дудка Олена Зінченко Андрій |
| 2 | 182 | Друченко Орест | Міхєєва Анна | Київ | Діамант-Еліт | Євтєєв Андрій |
| 3 | 250 | Галан Іван | Кучма Крістіна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 4 | 383 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 5 | 337 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Юрій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Грабовський Олексій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Стадников Володимир (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (G) Ущук Яків (Київ) | |
| 8. (H) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Глазков Іван | Прокопчук Аріна | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 2 | 182 | Друченко Орест | Міхєєва Анна | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 3 | 250 | Галан Іван | Кучма Крістіна | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
| 4 | 383 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 337 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 182 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 102 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 250 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 383 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 337 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 383 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 182 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | 3.0 |
| 250 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | 5(13) | - | - | 4.0 |
| 337 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 182 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 5(8) | 6 | - | - | 1.0 |
| 383 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 5(8) | 5 | - | - | 2.0 |
| 102 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 250 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 337 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 250 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 102 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 182 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 383 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 337 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 250 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 102 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 182 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5(8) | - | - | 3.0 |
| 337 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 5(13) | - | - | 4.0 |
| 383 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958