| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 RS /2013- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 253 | Шапошніков Гліб | Коломієць Мирослава | Київ | Triada | Шапошніков Роман |
| 2 | 102 | Глазков Іван | Прокопчук Аріна | Київ | The Dance Crew | Дудка Олена Зінченко Андрій |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бабич Анастасія (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Васютяк Юрій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Грабовський Олексій (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 7. (G) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 8. (H) Сальков Максим (Київ) | |
| 9. (I) Томашевська Марія (Українка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Шапошніков Гліб | Коломієць Мирослава | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 102 | Глазков Іван | Прокопчук Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 253 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 102 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958