| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 C /2009- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 111 | Корнієнко Данило | Кардаш Анна | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна |
| 2 | 206 | Глявин Кирило | Цибенко Амалія | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро |
| 3 | 287 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабич Анастасія (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Васютяк Юрій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Грабовський Олексій (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Сіменчук Віталій (Вишгород) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Сальков Максим (Київ) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) | |
| 8. (H) Ущук Яків (Київ) | |
| 9. (I) Шапошніков Роман (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Корнієнко Данило | Кардаш Анна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 206 | Глявин Кирило | Цибенко Амалія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 287 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 206 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 287 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 287 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 206 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 111 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 287 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 206 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 287 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 206 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 111 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 287 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958