| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Д /2011- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 289 | Білозір Артем | Дацкова Єлізавета | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 2 | 287 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 3 | 121 | Федорчук Єгор | Горбаченко Дар'я | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор |
| 4 | 178 | Гайденко Андрій | Деснова Мiлана | Київ | Діамант-Еліт | Євтєєв Андрій |
| 5 | 258 | Лейтіс Денис | Головіна Ксенія | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Юрій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Грабовський Олексій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Латиш Назар (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Сіменчук Віталій (Вишгород) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Стадников Володимир (Київ) | |
| 6. (F) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 8. (H) Ущук Яків (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Білозір Артем | Дацкова Єлізавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 287 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 121 | Федорчук Єгор | Горбаченко Дар'я | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| 4 | 178 | Гайденко Андрій | Деснова Мiлана | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | 258 | Лейтіс Денис | Головіна Ксенія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 289 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 287 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 178 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 258 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 289 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 287 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 178 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 258 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 289 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 287 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 178 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 258 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 289 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 287 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 178 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 121 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 258 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 121 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | 3 |
| 178 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 121 | 544443334 | 444453243 | 343433333 | 443444243 | - | - | - | 34 | - | 3 |
| 178 | 332554443 | 332534434 | 454555444 | 334533434 | - | - | - | 28 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958