| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Д /2013- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 102 | Глазков Іван | Прокопчук Аріна | Київ | The Dance Crew | Дудка Олена Зінченко Андрій |
| 2 | 182 | Друченко Орест | Міхєєва Анна | Київ | Діамант-Еліт | Євтєєв Андрій |
| 3 | 250 | Галан Іван | Кучма Крістіна | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 4 | 459 | Соболєв Іван | Тур Ірина | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро |
| 5 | 285 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 6 | 252 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 7 | 275 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Васютяк Юрій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Грабовський Олексій (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Коваленко Михайло (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Латиш Назар (Київ) | |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 8. (H) Ущук Яків (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Глазков Іван | Прокопчук Аріна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 182 | Друченко Орест | Міхєєва Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 250 | Галан Іван | Кучма Крістіна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
| 4 | 459 | Соболєв Іван | Тур Ірина | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 |
| 5 | 285 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
| 6 | 252 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| 7 | 275 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 102 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 250 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 459 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 285 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 252 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 275 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 102 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 250 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 3.0 |
| 285 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 6(22) | - | - | - | 4.0 |
| 459 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 252 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 275 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 250 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 459 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 285 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 252 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 275 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 102 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 459 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 182 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 250 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 285 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 252 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 275 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958