| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 267 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 2 | 144 | Гоцик Нікіта | Марченко Соломія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 3 | 290 | Столяр Ігор | Михайлова Аліна | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтєєв Андрій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Ільницька Ірина (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Васютяк Юрій (Київ) | |
| 5. (E) Вяхірєв Юрій (Київ) | |
| 6. (F) Москальчук Микита (Київ) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) | |
| 8. (H) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 9. (I) Ущук Яків (Київ) | |
| 10. (J) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 11. (K) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 144 | Гоцик Нікіта | Марченко Соломія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | 290 | Столяр Ігор | Михайлова Аліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 267 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 1.0 |
| 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 290 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 6 | - | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 144 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 267 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 290 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 267 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 1.0 |
| 144 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | - | 2.0 |
| 290 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958