| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 267 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 2 | 3 | Дударенко Тимофій | Левченко Вероніка | Городня | Олена | Бондаренко Юлія |
| 3 | 144 | Гоцик Нікіта | Марченко Соломія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Євтєєв Андрій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Єгоров Дмитро (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Ільницька Ірина (Київ) | |
| 5. (E) Вершиніна Анна (Бориспіль) | |
| 6. (F) Городецький Андрій (Київ) | |
| 7. (G) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 8. (H) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 9. (I) Пелех Максим (Біла Церква) | |
| 10. (J) Сальков Максим (Київ) | |
| 11. (K) Стадников Володимир (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 3 | Дударенко Тимофій | Левченко Вероніка | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 144 | Гоцик Нікіта | Марченко Соломія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 267 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | 1.0 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 9 | - | 2.0 |
| 144 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 267 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | 1.0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 6(10) | - | 2.0 |
| 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 6(11) | - | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 267 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 144 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958