| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Школа /2013- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 91 | Голота Назарій | Бойко Ольга | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна |
| 2 | 414 | Казінський Марк | Валівахіна Дарина | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія |
| 3 | 226 | Ємельянов Богдан | Лихицька Мілана | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро |
| 4 | 108 | Іванов Артем | Ткачук Соломія | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 5 | 321 | Липованчук Михайло | Козлова Кароліна | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 6 | 492 | Черкес Даниїл | Марченко Софія | Київ | Dance Spirit | Якушева Анна |
| 7 | 303 | Торхов Давид | Торхова Софія | Київ | Зоряний | Зощук Євген |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бабич Анастасія (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Васильковська Лілія (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Вяхірєв Юрій (Київ) | |
| 5. (E) Коваленко Михайло (Київ) | |
| 6. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 7. (G) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 8. (H) Макода Світлана (Київ) | |
| 9. (I) Пахомова Олена (Київ) | |
| 10. (J) Пелех Максим (Біла Церква) | |
| 11. (K) Сальков Максим (Київ) | |
| 12. (L) Шапошніков Роман (Київ) | |
| 13. (M) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Голота Назарій | Бойко Ольга | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 414 | Казінський Марк | Валівахіна Дарина | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 226 | Ємельянов Богдан | Лихицька Мілана | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 |
| 4 | 108 | Іванов Артем | Ткачук Соломія | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 321 | Липованчук Михайло | Козлова Кароліна | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 15.0 |
| 6 | 492 | Черкес Даниїл | Марченко Софія | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 |
| 7 | 303 | Торхов Давид | Торхова Софія | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 91 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 226 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 414 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 492 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | 4.0 |
| 321 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 303 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 108 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 91 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 108 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 7(20) | - | - | - | 3.0 |
| 226 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 7(23) | - | - | - | 4.0 |
| 303 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 492 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 321 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 91 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 321 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 8(24) | - | - | - | 3.0 |
| 108 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 8(25) | - | - | - | 4.0 |
| 492 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 226 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 303 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 492 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | 6 |
| 321 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958