| 10 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Д /2005- р.н. (до 20 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 246 | Крицька Марія | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро | |
| 2 | 176 | Височанська Катерина | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій | |
| 3 | 247 | Смаль Веронiка | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 4 | 172 | Бондар Софія | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій | |
| 5 | 487 | Сторчеус Маргарита | Дніпро | Kathryn Dance Studio | Танцюра Катерина | |
| 6 | 216 | Копорєва Олександра | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій | |
| 7 | 490 | Данилюк Олександра | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 188 | Вяхірєва Софія | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій | |
| 9- 10 | 279 | Єгорченкова Анастасiя | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 9- 10 | 291 | Кочерга Дарина | Київ | Зоряний | Зощук Світлана Зощук Євген | |
| 11 | 283 | Гур'єва Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора | |
| 12 | 196 | Задорожна Дарина | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бабич Анастасія (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Васютяк Даяна (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Васютяк Юрій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Грабовський Олексій (Київ) | |
| 6. (F) Добрянська Олександра (Черкаси) | |
| 7. (G) Коваленко Михайло (Київ) | |
| 8. (H) Сальков Максим (Київ) | |
| 9. (I) Томашевська Марія (Українка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Крицька Марія | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | |
| 2 | 247 | Смаль Веронiка | 5 | 7 | 9 | 8 | 29 | |
| 3- 4 | 176 | Височанська Катерина | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 | |
| 3- 4 | 487 | Сторчеус Маргарита | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | |
| 5 | 172 | Бондар Софія | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 6 | 216 | Копорєва Олександра | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |
| 7 | 490 | Данилюк Олександра | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 188 | Вяхірєва Софія | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 9- 10 | 291 | Кочерга Дарина | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| 9- 10 | 279 | Єгорченкова Анастасiя | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| 11 | 283 | Гур'єва Анастасія | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 196 | Задорожна Дарина | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 246 | .xxxx.xxx | xxxxxxx.x | xxxxxxx.x | xxxxxx..x | 30 |
| 2 | 247 | x.x.xx..x | xxx.xxx.x | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | 29 |
| 3- 4 | 176 | xxx..x.xx | xx..xx.xx | xxxx.x.xx | xxxxxx.xx | 27 |
| 3- 4 | 487 | xxx.xxxxx | xxxxxx.x. | xx..xx.xx | xx..xx.xx | 27 |
| 5 | 172 | xxxxx.xx. | x.xx..xxx | .xxxx.xx. | x.xxx.x.. | 24 |
| 6 | 216 | xx.xxxx.. | .x.xxxx.. | xx.xx.x.. | xx.xx.x.x | 22 |
| 7 | 490 | ...xxxxxx | x.x.xxxxx | ....xxxx. | ..x..xxx. | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 188 | .xxx.x... | ..xx..... | ..x...x.. | ..xx.xx.. | 12 |
| 9- 10 | 291 | .......x. | ...x...xx | .......xx | .......xx | 8 |
| 9- 10 | 279 | x.....x.x | .x....... | x.x..x... | .x....... | 8 |
| 11 | 283 | ...x..... | ......x.. | ...x..... | ...x..x.. | 5 |
| 12 | 196 | ......... | .......x. | ........x | .......x. | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Крицька Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 176 | Височанська Катерина | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 247 | Смаль Веронiка | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 172 | Бондар Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 5 | 487 | Сторчеус Маргарита | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | |
| 6 | 216 | Копорєва Олександра | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 7 | 490 | Данилюк Олександра | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 25.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 246 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 247 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 172 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 487 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6(18) | - | - | 5.0 |
| 216 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6(21) | - | - | 6.0 |
| 490 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 246 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 247 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 172 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 216 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 490 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 487 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 246 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 176 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 3.0 |
| 172 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 4.0 |
| 487 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 216 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 490 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 247 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 487 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 490 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 172 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | 6.0 |
| 216 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958